上海黄金交易所2016年2月2日交易行情
2016年02月03日 9:19 3377次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au9995 | 238.90 | 238.97 | 238.40 | 238.44 | 0.5 | 0.0021 | 238.70 | 5,138 | 1,317,571,860.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au9999 | 239.50 | 239.50 | 237.80 | 238.50 | 0.41 | 0.0017 | 238.77 | 28,467.18 | 6,806,018,631.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au100g | 238.00 | 239.30 | 237.60 | 238.75 | 1.06 | 0.0045 | 238.57 | 62.4 | 14,887,172.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au(T+D) | 237.85 | 239.15 | 237.50 | 238.35 | 1.59 | 0.0067 | 238.45 | 49,232 | 11,739,815,000.00 | 137,604 | 空支付多 | 7,208 | 
| Au(T+N1) | 240.00 | 241.40 | 239.70 | 240.45 | 0.9 | 0.0038 | 240.45 | 8,038.60 | 1,933,088,190.00 | 87,666 | 多支付空 | 1,626 | 
| Au(T+N2) | 242.00 | 243.15 | 242.00 | 242.40 | 0.6 | 0.0025 | 242.40 | 8,010.40 | 1,941,723,590.00 | 106,976 | 多支付空 | 638 | 
| mAu(T+D) | 237.82 | 239.10 | 237.61 | 238.52 | 1.56 | 0.0066 | 238.55 | 2,909.80 | 694,142,146.00 | 120,510 | 空支付多 | 7,528 | 
| Pt9995 | 198.00 | 199.00 | 197.00 | 197.37 | -1.38 | -0.0069 | 197.76 | 272 | 53,791,000.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Ag(T+D) | 3253 | 3270 | 3248 | 3255 | 4 | 0.0012 | 3258 | 1,075,884 | 3,505,909,178.00 | 6,181,398 | 多支付空 | 9,060 | 
注:此表的数据由2月1日的20:00至2:30和2月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
