上海黄金交易所2016年1月25日交易行情
2016年01月26日 10:46 3219次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au9995 | 233.00 | 233.60 | 233.00 | 233.56 | 0.77 | 0.0033 | 233.37 | 2,384 | 556,368,880.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au9999 | 233.35 | 234.00 | 232.51 | 233.69 | 1.19 | 0.0051 | 233.49 | 30,079.52 | 7,020,241,115.20 | 
 | 
 | 
 | 
| Au100g | 233.88 | 233.88 | 232.91 | 233.58 | 0.8 | 0.0034 | 233.51 | 29.8 | 6,958,642.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au(T+D) | 233.00 | 233.75 | 232.30 | 233.62 | 0.73 | 0.0031 | 233.17 | 43,226 | 10,079,038,060.00 | 165,126 | 多支付空 | 17,268 | 
| Au(T+N1) | 233.80 | 235.95 | 233.80 | 234.40 | -0.75 | -0.0032 | 234.40 | 8,044.80 | 1,885,739,370.00 | 87,732 | 多支付空 | 2,068 | 
| Au(T+N2) | 236.50 | 238.00 | 236.50 | 237.40 | -0.1 | -0.0004 | 237.40 | 8,172.80 | 1,940,386,190.00 | 106,666 | 多支付空 | 570 | 
| mAu(T+D) | 233.29 | 233.77 | 232.55 | 233.59 | 0.62 | 0.0027 | 233.18 | 1,758.20 | 409,987,418.00 | 161,396 | 空支付多 | 3,626 | 
| Pt9995 | 191.50 | 191.75 | 190.75 | 191.18 | 2.43 | 0.0129 | 191.20 | 124 | 23,709,000.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Ag(T+D) | 3243 | 3266 | 3230 | 3240 | 8 | 0.0025 | 3245 | 2,649,136 | 8,596,843,048.00 | 6,509,328 | 多支付空 | 180 | 
注:此表的数据由1月22日的20:00至2:30和1月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
