中国2015年10月基本金属产量一览
2015年11月17日 9:21 5595次浏览 来源: 国家统计局 分类: 重点新闻
以下是中国国家统计局公布的10月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
品种 | 10月 | 同比% | 1-10月 | 同比% |
精炼铜 | 693,180 | 0.59 | 6,455,607 | 6.77 |
铝 | 2,674,883 | 5.3 | 26,456,451 | 11.3 |
锌 | 528,941 | 0.85 | 5,154,137 | 8 |
铅 | 322,066 | -7.17 | 3,216,322 | -4.54 |
镍 | 30,984 | -2.31 | 300,848 | 12.96 |
锡 | 14,128 | -8.27 | 137,214 | -3.01 |
镁 | 74,706 | 2.23 | 672,935 | -4.74 |
锑 | 14,653 | -25.11 | 170,983 | -10.25 |
精矿类: | ||||
铜 | 155,018 | -5.69 | 1,439,386 | -5.49 |
氧化铝 | 4,732,945 | 2.55 | 47,348,206 | 10.55 |
锌 | 388,194 | -15.22 | 3,989,061 | -9.21 |
铅 | 177,632 | -23.17 | 1,973,373 | -9.66 |
锡 | 8,366 | -7.98 | 94,818 | 13.51 |
钨 | 15,470 | 2.83 | 111,750 | 1.75 |
锑 | 9,514 | -19.67 | 88,330 | -7.07 |
钼 | 25,864 | 0.49 | 246,026 | 2.14 |
半成品及合金: | ||||
铝合金 | 571,469 | 11.55 | 5,059,908 | 7.89 |
铜半成品 | 1,777,432 | 16.12 | 15,527,898 | 8.2 |
铝半成品 | 4,572,636 | 6.86 | 42,588,536 | 8.49 |
注:-为数据无法提供 |
责任编辑:彭薇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。