上海黄金交易所2015年9月7日交易行情
2015年09月08日 14:7 3798次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au9995 | 235.80 | 235.80 | 230.70 | 230.74 | -4.21 | -0.0179 | 230.98 | 2,664 | 615,354,940.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au9999 | 234.90 | 234.90 | 230.60 | 231.00 | -3.9 | -0.0166 | 231.03 | 31,636 | 7,333,592,814.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au100g | 235.45 | 235.45 | 231.50 | 231.67 | -3.26 | -0.0139 | 231.96 | 55 | 12,758,174.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Au(T+D) | 230.01 | 231.29 | 230.00 | 230.67 | -3.69 | -0.0158 | 230.90 | 24,450 | 5,645,647,160.00 | 163,048 | 空支付多 | 11,760 | 
| Au(T+N1) | 229.00 | 234.20 | 229.00 | 234.20 | -3.05 | -0.0129 | 234.20 | 4,017.20 | 940,825,510.00 | 25,590 | 多支付空 | 1,006 | 
| Au(T+N2) | 232.00 | 232.00 | 231.25 | 231.50 | -3.35 | -0.0143 | 231.50 | 4,013.20 | 929,062,190.00 | 76,368 | 多支付空 | 600 | 
| mAu(T+D) | 230.48 | 231.50 | 230.42 | 231.07 | -3.25 | -0.0139 | 231.07 | 1,924.40 | 444,678,746.00 | 248,276 | 多支付空 | 27,638 | 
| Pt9995 | 214.25 | 219.00 | 214.25 | 218.50 | -2.23 | -0.0101 | 217.45 | 260 | 56,538,500.00 | 
 | 
 | 
 | 
| Ag(T+D) | 3283 | 3299 | 3275 | 3276 | -16 | -0.0049 | 3286 | 787,994 | 2,589,997,154.00 | 4,861,410 | 多支付空 | 3,750 | 
注:此表的数据由9月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:CHJ
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
