海关:中国2015年7月基本金属进出口数据一览
2015年08月25日 8:35 5031次浏览 来源: 文华财经 分类: 现货 作者: smm
7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铜 | 259,733 | 6.03 | 1,937,869 | -8.83 |
原铝 | 15,538 | 10.24 | 69,365 | -71.25 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 47,473 | 167.85 | 152,194.00 | 62.41 |
精炼铅 | 14 | 10.49 | 109 | -27.15 |
精炼锌 | 34,403 | -17.46 | 231,891 | -44.94 |
锌合金 | 8,838 | -11.44 | 60,954 | -1.37 |
精炼锡+锡合金 | 1,013 | 50.75 | 5,436 | 16.99 |
出口: | ||||
精炼铜 | 14,937 | -47.55 | 134,686 | -22.31 |
原铝 | 1613 | -79.56 | 22,025 | -67.74 |
精炼铅 | 4,098 | 3.39 | 30,581 | 55.71 |
精炼锌 | 9,824 | -2.28 | 80,712 | 450.44 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 2,404 | -86.38 | 28,714 | -54.31 |
精炼锡+锡合金 | - | -100 | 25 | -93.75 |
锌合金 | 89 | 158.3 | 381 | -56.89 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |
责任编辑:叶倩
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。