上半年中国铅酸蓄电池产量同比降5.35%
2015年08月12日 15:36 4976次浏览 来源: 中商情报网 分类: 重点新闻
数据显示:2015年1-6月生产铅酸蓄电池100204995.4千伏安时,同比下降5.35%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 总计 | 100204995.4 | -5.35 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 浙江省 | 27979648.46 | 6.72 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河北省 | 12476853.39 | -7.57 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖北省 | 11296329.68 | 4.57 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江苏省 | 11079734.07 | 1.73 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 安徽省 | 8482448.32 | -4.00 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广东省 | 5585195.74 | -5.29 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河南省 | 4593332 | -14.19 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 福建省 | 3292899.11 | -16.63 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山东省 | 2926534.81 | -59.54 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江西省 | 2761765.4 | 16.67 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 四川省 | 2207914.9 | -3.48 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 重庆市 | 1740087 | 7.24 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 天津市 | 1579801.4 | -16.02 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广西 | 1008571.61 | -19.94 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 辽宁省 | 933220 | -47.79 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖南省 | 858769.44 | 4.13 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 黑龙江省 | 483453 | 61.15 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 上海市 | 411095 | 18.22 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 云南省 | 316940.4 | -0.01 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山西省 | 190401.66 | 15.37 |
责任编辑:彭薇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。