2015年1~5月中国铅酸蓄电池产量分析
2015年07月09日 15:44 5463次浏览 来源: 中商情报网 分类: 重点新闻
数据显示:2015年1-5月生产铅酸蓄电池81415182.57千伏安时,同比下降4.5%。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 总计 | 81415182.6 | -4.50 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 浙江省 | 22264050.5 | 6.07 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河北省 | 10111104.4 | -2.56 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江苏省 | 9836955.53 | 9.87 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖北省 | 9248096.68 | 2.51 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 安徽省 | 6653066.34 | -7.33 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广东省 | 4127870.74 | -11.56 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 河南省 | 3794039 | -16.52 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 福建省 | 2696998.43 | -15.21 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山东省 | 2460324.99 | -55.84 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 江西省 | 2251545.1 | 18.67 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 四川省 | 1790842.3 | 1.71 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 重庆市 | 1354657 | 9.69 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 天津市 | 1296862.2 | -20.41 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 广西 | 885418.63 | -15.43 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 辽宁省 | 785875 | -48.38 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 湖南省 | 724127.38 | 3.78 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 黑龙江省 | 403453 | 71.68 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 上海市 | 342748 | 21.15 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 云南省 | 245047 | -12.57 |
| 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 山西省 | 142100.45 | -6.93 |
责任编辑:彭薇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
