国家统计局:中国11月基本金属产量一览
2013年12月12日 15:6 5667次浏览 来源: 国家统计局 分类: 重点新闻
品种 | 11月 | 环比% | 同比% | 1-11月 | 同比% |
精炼铜 | 654,803 | 2.64 | 23.46 | 6,238,087 | 14.31 |
电解铝 | 1,953,587 | 0.13 | 15.5 | 20,115,217 | 9.6 |
锌 | 503,426 | 0.91 | 14.53 | 4,893,353 | 13.1 |
铅 | 386,973 | -8.67 | -1.26 | 4,183,762 | 6.05 |
镍 | 30,822 | 16.12 | 73.06 | 249,330 | 43.31 |
锡 | 15,301 | 2.55 | -6.04 | 142,557 | 2.87 |
镁 | 58,261 | -2.47 | -25.27 | 713,284 | 8.02 |
锑 | 34,840 | 5.63 | 2.42 | 275,325 | 9.37 |
矿产品金属含量 | |||||
铜金属含量 | 171,749 | 8.6 | 0.79 | 1,606,108 | 6.25 |
氧化铝 | 3,800,701 | 1.71 | 22.4 | 40,704,265 | 14.6 |
锌金属含量 | 506,706 | 4.1 | 9.2 | 5,176,290 | 12.3 |
铅金属含量 | 331,745 | 16 | 33.5 | 2,941,524 | 12.3 |
锡金属含量 | 11,408 | 2.5 | -3.1 | 125,764 | 6.8 |
钨金属含量 | 13,569 | -15 | 15.1 | 122,089 | 5.5 |
锑金属含量 | 11,731 | -3.4 | 0.9 | 109,911 | 3.6 |
钼金属含量 | 25,162 | 4.7 | 16.1 | 252,667 | -0.9 |
成品、半成品及合金: | |||||
铝合金 | 572,081 | 14 | 34.90 | 5,273,225 | 22.4 |
铜材 | 1,452,610 | 8 | 35.20 | 13,407,568 | 23.7 |
铝材 | 3,791,515 | 5 | 23.40 | 35,923,944 | 24.7 |
注:-为数据无法提供 |
责任编辑:lee
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。