10月29日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年10月30日 10:13 1003次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7220 | 7200 | 7223.1 | 7200 | 10 | 7200 | 7205 | 3570 | 257263 | 7190 |
场内铝03 | 1900 | 1883 | 1900.2 | 1883 | -3 | 1882 | 1883 | 4692 | 747923 | 1886 |
场内锌03 | 1976.5 | 1968 | 1976.5 | 1976.5 | 7.5 | 1967 | 1968 | 6472 | 294889 | 1969 |
场内镍03 | 14620 | 14580 | 14621 | 14605 | 15 | 14605 | 14610 | 3450 | 138584 | 14590 |
场内锡03 | 23170 | 23169 | 23170 | 23170 | -30 | 23170 | 23175 | 384 | 20439 | 23200 |
场内铅03 | 2210.9 | 2204.9 | 2210.9 | 2205 | -5 | 2204.5 | 2205.5 | 1467 | 124971 | 2210 |
LME铜现 | 7148.37 | 7148.37 | 7215.5 | 7210 | 49 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7161 |
LME铝现 | 1850 | 1848 | 1850 | 1849 | 10 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1839 |
LME锌现 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 16 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1923 |
LME镍现 | 14515 | 14515 | 14520 | 14520 | 60 | --------- | --------- | --------- | --------- | 14460 |
LME锡现 | 23220 | 23220 | 23225 | 23225 | 15 | --------- | --------- | --------- | --------- | 23210 |
LME铅现 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 12 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2183 |
铝合金现 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 15 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1820 |
LmeS_铜3 | 7180 | 7135.3 | 7236.8 | 7199.5 | 21.5 | 7198 | 7201.5 | 19307 | 257263 | 7178 |
LmeS_铝3 | 1891 | 1877 | 1905.8 | 1879 | -11 | 1877.3 | 1879.5 | 12719 | 747923 | 1890 |
LmeS_锌3 | 1962 | 1955 | 1978 | 1961.3 | -1.8 | 1960.3 | 1962 | 8728 | 294889 | 1963 |
LmeS_镍3 | 14567 | 14531 | 14650 | 14570 | 18 | 14570 | 14590 | 1781 | 138584 | 14552 |
LmeS_铅3 | 2200 | 2185 | 2216 | 2194 | -12.3 | 2191.3 | 2193 | 3201 | 124971 | 2206.3 |
LmeS_锡3 | 23219 | 22940 | 23270 | 23020 | -208 | 23000 | 23100 | 190 | 20439 | 23228 |
LmeS合金 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 10 | 1845 | 1900 | 12 | --------- | 1850 |
LME铜03 | 7172.5 | 7157.5 | 7229.6 | 7172.5 | -22.1 | --------- | --------- | 156325 | 257263 | 7194.6 |
LME铝03 | 1895.8 | 1881 | 1905.2 | 1895.8 | 5.8 | --------- | --------- | 189899 | 747923 | 1890 |
LME镍03 | 14578 | 14550 | 14614 | 14578 | -77 | --------- | --------- | 37257 | 138584 | 14655 |
LME锡03 | 23165 | 23164 | 23165 | 23165 | -34 | --------- | --------- | 8321 | 20439 | 23199 |
LME锌03 | 1960.2 | 1957.2 | 1976.3 | 1960.2 | 14.4 | --------- | --------- | 101970 | 294889 | 1945.8 |
LME铅03 | 2200.1 | 2200.1 | 2214.5 | 2200.1 | -9.9 | --------- | --------- | 33890 | 124971 | 2210 |
铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1820 |
伦铜指数 | 7180 | 7135.3 | 7236.8 | 7199.5 | 21.5 | --------- | --------- | 156325 | 257263 | 7178 |
伦铝指数 | 1891 | 1877 | 1905.8 | 1879 | -11 | --------- | --------- | 189899 | 747923 | 1890 |
伦锌指数 | 1962 | 1955 | 1978 | 1961.3 | -1.8 | --------- | --------- | 101970 | 294889 | 1963 |
伦镍指数 | 14567 | 14531 | 14650 | 14570 | 18 | --------- | --------- | 37257 | 138584 | 14552 |
伦锡指数 | 23219 | 22940 | 23270 | 23020 | -208 | --------- | --------- | 8321 | 20439 | 23228 |
伦铅指数 | 2200 | 2185 | 2216 | 2194 | -12.3 | --------- | --------- | 33890 | 124971 | 2206.3 |
伦合金指 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 10 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1850 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。