10月25日LME基本金属升贴水收盘行情
2013年10月26日 11:22 897次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
铜0-3 | -14 | -14 | -6.25 | -6.25 | 8.25 | -13 | ---- | ---- | ---- | -14.5 |
铜3-15 | -40.75 | -40.75 | -40.75 | -40.75 | 25.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66 |
铜3-27 | -70.75 | -70.75 | -70.75 | -70.75 | 31.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.15 |
铝0-3 | -45.5 | -45.5 | -44.5 | -44.5 | 2 | -46.5 | -44.5 | ---- | ---- | -46.5 |
铝3-15 | -111 | -111 | -111 | -111 | 8.15 | -120 | -110 | ---- | ---- | -119.15 |
铝3-27 | -202.25 | -202.25 | -202.25 | -202.25 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.75 |
镍0-3 | -55 | -55 | -55 | -55 | -10 | ---- | -53 | ---- | ---- | -45 |
镍3-15 | -219 | -219 | -219 | -219 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | -274 |
镍3-27 | -444 | -444 | -444 | -444 | 137 | ---- | ---- | ---- | ---- | -581 |
锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 |
锡3-15 | -57 | -57 | -57 | -57 | -11 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46 |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
锌0-3 | -34.5 | -34.5 | -34.5 | -34.5 | 3.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.75 |
锌3-15 | -79 | -79 | -79 | -79 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80 |
锌3-27 | -127.5 | -127.5 | -127.5 | -127.5 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.5 |
铅0-3 | -20 | -20 | -19 | -19 | 4 | -20 | -20 | ---- | ---- | -23 |
铅3-15 | -50 | -50 | -50 | -50 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52 |
铅3-27 | -80 | -80 | -80 | -80 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79 |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。