统计局:三季度十种有色金属增长9.8%
2013年10月18日 14:5 9808次浏览 来源: 中国有色网 分类: 重点新闻
其他指标环比数据表
| 规模以上工业增加值环比增速(%) | 固定资产投资(不含农户)环比增速(%) | 社会消费品零售总额环比增速(%) | |
| 2012年9月份 | 0.89 | 1.99 | 1.32 |
| 10月份 | 0.79 | 1.56 | 1.16 |
| 11月份 | 0.82 | 1.52 | 1.21 |
| 12月份 | 0.84 | 1.59 | 1.25 |
| 2013年1月份 | 0.62 | 1.81 | 0.19 |
| 2月份 | 0.83 | 1.57 | 0.97 |
| 3月份 | 0.71 | 1.64 | 1.3 |
| 4月份 | 0.93 | 1.59 | 1.26 |
| 5月份 | 0.69 | 1.43 | 1.18 |
| 6月份 | 0.74 | 1.46 | 1.23 |
| 7月份 | 0.88 | 1.55 | 1.25 |
| 8月份 | 0.92 | 1.68 | 1.13 |
| 9月份 | 0.72 | 1.28 | 1.24 |
(3)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),国民经济行业分类调整的具体内容请参见http://www.stats.gov.cn/tjbz。
(4)东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。
(5)城乡居民人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均收入。
(6)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款数据来源于中国人民银行。
附表
2013年9月份及前三季度主要统计数据
| 9月 | 1-9月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| (%) | (%) | |||
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 386762 | 7.7 |
| 第一产业 | … | … | 35669 | 3.4 |
| 第二产业 | … | … | 175118 | 7.8 |
| 第三产业 | … | … | 175975 | 8.4 |
| 二、农业 | ||||
| 夏粮产量(万吨) | … | … | 13189 | 1.5 |
| 早稻产量(万吨) | … | … | 3407 | 2.4 |
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5803 | 1.3 |
| #猪肉(万吨) | … | … | 3831 | 2.1 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 47541 | 1.5 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 50259 | 1.9 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 10.2 | … | 9.6 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 4.9 | … | 6.7 |
| 制造业 | … | 11.1 | … | 10.3 |
| 电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 9.3 | … | 6.8 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 7.8 | … | 6.3 |
| 集体企业 | … | 3.8 | … | 4.5 |
| 股份制企业 | … | 11.1 | … | 11 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 9.4 | … | 7.9 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 8.9 | … | 9.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 12.2 | … | 12 |
| 非金属矿物制品业 | … | 11.7 | … | 11.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.1 | … | 10.5 |
| 通用设备制造业 | … | 9.9 | … | 9.1 |
| 汽车制造业 | … | 17.7 | … | 12.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 10 | … | 3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 11.1 | … | 10.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.2 | … | 11.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 8.7 | … | 6.3 |
| 主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 4310 | 8.2 | 38688 | 6.8 |
| 生铁(万吨) | 5904 | 11.2 | 53963 | 6.9 |
| 粗钢(万吨) | 6542 | 11 | 58738 | 8 |
| 钢材(万吨) | 9355 | 15.5 | 79545 | 11.7 |
| 水泥(万吨) | 22505 | 6.4 | 174834 | 8.9 |
| 原油加工量(万吨) | 3865 | -1.2 | 35579 | 4.2 |
| 十种有色金属(万吨) | 345 | 10.1 | 2969 | 9.8 |
| 焦炭(万吨) | 4029 | 14.6 | 35627 | 8.2 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 678 | 4.8 | 6017 | 4.8 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 242 | 3.8 | 2106 | 4.4 |
| 化学纤维(万吨) | 360 | 6.3 | 3046 | 7.5 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 6526 | 13.5 | 58000 | 11.3 |
| 乙烯(万吨) | 127 | 13.7 | 1179 | 6.4 |
| 微型计算机设备(万台) | 3168 | 4 | 23836 | 8.4 |
| 集成电路(亿块) | 78 | 12.6 | 646 | 9.3 |
| 汽车(万辆) | 207.3 | 17.5 | 1713.9 | 15.3 |
| 其中:轿车(万辆) | 113.8 | 10.4 | 954 | 14.5 |
| 产品销售率(%) | 98 | -0.2 | 97.7 | -0.1 |
| (百分点) | (百分点) | |||
| 出口交货值(亿元) | 10131 | 5.9 | 82148 | 4.5 |
| 四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 309208 | 20.2 |
| 其中:国有及国有控股 | … | … | 99001 | 17.6 |
| 分项目隶属关系 | ||||
| 中央项目 | … | … | 15020 | 10.4 |
| 地方项目 | … | … | 294188 | 20.7 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 6799 | 31.1 |
| 第二产业 | … | … | 132607 | 17.1 |
| 第三产业 | … | … | 169802 | 22.3 |
| 分行业 | ||||
| 石油和天然气开采业 | … | … | 1912 | 26.1 |
| 黑色金属矿采选业 | … | … | 1263 | 11.5 |
| 有色金属矿采选业 | … | … | 1247 | 13.9 |
| 非金属矿采选业 | … | … | 1332 | 16.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | … | 10108 | 14.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3794 | 2.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3999 | 21.9 |
| 通用设备制造业 | … | … | 7619 | 22.4 |
| 汽车制造业 | … | … | 6821 | 15.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 1928 | 14 |
| 电气机械和器材制造业 | … | … | 6625 | 8.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 5174 | 21.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | … | 10363 | 12.6 |
| 铁路运输业 | … | … | 3401 | 10.2 |
| 道路运输业 | … | … | 14259 | 23.8 |
| 水利管理业 | … | … | 3401 | 28.3 |
| 公共设施管理业 | … | … | 21627 | 29.4 |
| 分登记注册类型 | ||||
| 内资企业 | … | … | 291686 | 21 |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 7995 | 9.3 |
| 外商投资企业 | … | … | 8061 | 5.2 |
| 分施工和新开工项目 | ||||
| 施工项目计划总投资 | … | … | 760417 | 18.6 |
| 新开工项目计划总投资 | … | … | 265497 | 13.3 |
| 新开工项目(个) | … | … | 301504 | 25228(个) |
| 固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 348540 | 20.4 |
| 其中:国家预算资金 | … | … | 15927 | 16.6 |
| 国内贷款 | … | … | 42700 | 16.6 |
| 利用外资 | … | … | 3250 | -8.5 |
| 自筹资金 | … | … | 236765 | 20.1 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 101498 | 19.1 |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 93.22 | 14.5 |
| 五、房地产开发 | ||||
| 房地产开发投资(亿元) | … | … | 61120 | 19.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 41979 | 19.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | … | … | 603982 | 15 |
| 其中:住宅 | … | … | 443102 | 12.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 144900 | 7.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 106055 | 6.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 52706 | 4.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 41170 | 1.4 |
| 商品房销售面积(万平方米) | … | … | 84383 | 23.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 75434 | 23.9 |
| 办公楼 | … | … | 1819 | 32.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 5112 | 10.8 |
| 商品房销售额(亿元) | … | … | 54028 | 33.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 45437 | 34.5 |
| 办公楼 | … | … | 2474 | 45.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 5121 | 22.9 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | … | … | 87828 | 28.7 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 14568 | 32.3 |
| 利用外资 | … | … | 391 | 23.4 |
| 自筹资金 | … | … | 33674 | 18.4 |
| 房地产开发企业土地购置面积(万平方米) | … | … | 25167 | -3.3 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 44636 | 36.6 |
| 六、社会消费品零售总额(亿元) | 20653 | 13.3 | 168817 | 12.9 |
| 其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10526 | 12.4 | 84571 | 11 |
| 分经营单位所在地 | ||||
| 城镇 | 17606 | 13.1 | 145799 | 12.7 |
| 乡村 | 3047 | 14.8 | 23018 | 14.5 |
| 分消费形态 | ||||
| 餐饮收入 | 2259 | 9.1 | 18178 | 8.9 |
| 其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 734 | -1.3 | 5842 | -1.8 |
| 商品零售 | 18394 | 13.9 | 150639 | 13.4 |
| 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 9792 | 13.5 | 78729 | 12.1 |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1383 | 13.8 | 10636 | 13.8 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 938 | 13.3 | 7913 | 12.2 |
| 化妆品 | 141 | 14.6 | 1182 | 13.1 |
| 金银珠宝 | 218 | 18.2 | 2256 | 29.6 |
| 日用品 | 350 | 15.8 | 2873 | 14.5 |
| 体育、娱乐用品 | 40 | 6.6 | 326 | 7.2 |
| 家用电器和音像器材 | 604 | 14.2 | 4954 | 14.7 |
| 中西药品 | 546 | 18.1 | 4256 | 16 |
| 文化办公用品 | 217 | 9.1 | 1720 | 10.7 |
| 家具 | 175 | 19.9 | 1340 | 20.6 |
| 通讯器材 | 167 | 20.6 | 1449 | 16.6 |
| 石油及制品 | 1643 | 9.6 | 13479 | 9.1 |
| 汽车 | 2567 | 13.2 | 20396 | 9.3 |
| 建筑及装潢材料 | 237 | 27 | 1680 | 20.7 |
| 七、进出口(亿美元) | ||||
| 进出口总额 | 3561 | 3.3 | 30604 | 7.7 |
| 出口额 | 1856 | -0.3 | 16149 | 8 |
| 进口额 | 1704 | 7.4 | 14455 | 7.3 |
| 八、货币供应量(万亿元) | ||||
| 广义货币(M2)余额 | … | … | 107.74 | 14.2 |
| 狭义货币(M1)余额 | … | … | 31.23 | 8.9 |
| 流通中货币(M0)余额 | … | … | 5.65 | 5.7 |
| 九、居民消费价格 | … | 3.1 | … | 2.5 |
| 其中:城市 | … | 3 | … | 2.5 |
| 农村 | … | 3.3 | … | 2.7 |
| 其中:食品 | … | 6.1 | … | 4.4 |
| 非食品 | … | 1.6 | … | 1.6 |
| 其中:消费品 | … | 3.1 | … | 2.4 |
| 服务项目 | … | 2.9 | … | 2.8 |
| 分类别 | ||||
| 食品 | … | 6.1 | … | 4.4 |
| 烟酒及用品 | … | -0.2 | … | 0.6 |
| 衣着 | … | 2.3 | … | 2.3 |
| 家庭设备用品和维修服务 | … | 1.4 | … | 1.5 |
| 医疗保健和个人用品 | … | 1.1 | … | 1.5 |
| 交通和通信 | … | -0.2 | … | -0.4 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.9 | … | 1.4 |
| 居住 | … | 2.6 | … | 2.8 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | -1.3 | … | -2.1 |
| 生产资料 | … | -1.7 | … | -2.8 |
| 采掘 | … | -4 | … | -6.2 |
| 原材料 | … | -2 | … | -3.3 |
| 加工 | … | -1.4 | … | -2.2 |
| 生活资料 | … | -0.1 | … | 0.2 |
| 食品 | … | 0.4 | … | 0.7 |
| 衣着 | … | 1 | … | 1.2 |
| 一般日用品 | … | -0.6 | … | 0 |
| 耐用消费品 | … | -0.9 | … | -0.8 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | -1.6 | … | -2.2 |
| 燃料、动力类 | … | -3 | … | -3.7 |
| 黑色金属材料类 | … | -1.4 | … | -5.1 |
| 有色金属材料及电线类 | … | -5.7 | … | -4.2 |
| 化工原料类 | … | -2.2 | … | -2.9 |
| 木材及纸浆类 | … | -0.4 | … | -0.5 |
| 建筑材料及非金属类 | … | -0.6 | … | -1.5 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | -0.9 | … | -0.9 |
| 农副产品类 | … | 1.4 | … | 1.7 |
| 纺织原料类 | … | 0.7 | … | -0.3 |
| 十二、固定资产投资价格 | … | 0.1 | … | 0 |
| (三季度) | ||||
| 建筑安装工程 | … | 0.1 | … | 0 |
| (三季度) | ||||
| 材料费 | … | -2.3 | … | -2.9 |
| (三季度) | ||||
| 人工费 | … | 7.1 | … | 8.3 |
| (三季度) | ||||
| 机械使用费 | … | 1.6 | … | 2.3 |
| (三季度) | ||||
| 设备、工器具购置 | … | -1.3 | … | -1.2 |
| (三季度) | ||||
| 其他费用 | … | 1.8 | … | 1.8 |
| (三季度) | ||||
| 十三、农产品生产价格 | … | 4.3 | … | 2.6 |
| (三季度) | ||||
| 种植业产品 | … | 4.7 | … | 4 |
| (三季度) | ||||
| 粮食 | … | 4.1 | … | 3.9 |
| (三季度) | ||||
| 谷物 | … | 3.9 | … | 3.4 |
| (三季度) | ||||
| 小麦 | … | 6.6 | … | 7.1 |
| (三季度) | ||||
| 稻谷 | … | 0.4 | … | 2.6 |
| (三季度) | ||||
| 玉米 | … | 2 | … | 1.9 |
| (三季度) | ||||
| 油料 | … | 3.9 | … | 3.4 |
| (三季度) | ||||
| 蔬菜 | … | 8.9 | … | 5.9 |
| (三季度) | ||||
| 水果 | … | 2.6 | … | 4.7 |
| (三季度) | ||||
| 茶叶 | … | 2.5 | … | 0.6 |
| (三季度) | ||||
| 烟叶 | … | 5.3 | … | 10.2 |
| (三季度) | ||||
| 林业产品 | … | -0.6 | … | -1.7 |
| (三季度) | ||||
| 木材 | … | -1.4 | … | -3.8 |
| (三季度) | ||||
| 畜牧业产品 | … | 4.7 | … | 1.4 |
| (三季度) | ||||
| 生猪 | … | 4.1 | … | -2.2 |
| (三季度) | ||||
| 活牛 | … | 9.1 | … | 13.5 |
| (三季度) | ||||
| 活羊 | … | 9 | … | 9.1 |
| (三季度) | ||||
| 家禽 | … | 2 | … | 2.2 |
| (三季度) | ||||
| 禽蛋 | … | 4.6 | … | 6.9 |
| (三季度) | ||||
| 渔业产品 | … | 3.5 | … | 4.2 |
| (三季度) | ||||
| 十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
| 农村居民人均现金收入 | … | … | 7627 | 9.6 |
| 工资性收入 | … | … | 2958 | 17.1 |
| 家庭经营收入 | … | … | 3829 | 8 |
| 第一产业生产经营收入 | … | … | 2709 | 3.8 |
| 二、三产业生产经营收入 | … | … | 1120 | 19.7 |
| 财产性收入 | … | … | 205 | 23.2 |
| 转移性收入 | … | … | 635 | 17.4 |
| 农村居民人均现金收入中位数 | … | … | 6554 | 13.2 |
| 农村居民人均现金消费支出 | … | … | 4385 | 10.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | … | … | 20169 | 6.8 |
| 城镇居民人均可支配收入中位数 | … | … | 17925 | 9.6 |
| 城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 13319 | 5 |
| 农村外出务工劳动力(万人) | … | … | 17392 | 3.1 |
| 外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2542 | 13 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均现金消费支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均现金消费支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。








责任编辑:晓晓
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
