9月26日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年09月27日 16:20 1091次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7245 | 7251.1 | 7244.5 | 7251 | 61 | 7250 | 7251 | ---- | 264896 | 7190 |
场内铝03 | 1812 | 1826 | 1808 | 1822 | 18 | 1821 | 1822 | ---- | 728086 | 1804 |
场内锌03 | 1896 | 1905 | 1895.6 | 1898 | 12 | 1897 | 1898 | ---- | 278015 | 1886 |
场内镍03 | 13860 | 13866 | 13824 | 13830 | 5 | 13820 | 13825 | ---- | 125994 | 13825 |
场内锡03 | 23349 | 23349 | 23224 | 23225 | 50 | 23220 | 23225 | ---- | 19338 | 23175 |
场内铅03 | 2090 | 2100 | 2090 | 2096.5 | 20.5 | 2096.5 | 2097 | ---- | 116905 | 2076 |
LME铜现 | 7220 | 7220.5 | 7220 | 7220.5 | 65.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7155 |
LME铝现 | 1761.5 | 1761.5 | 1761.5 | 1761.5 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1752 |
LME锌现 | 1860.5 | 1860.5 | 1860.5 | 1860.5 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1841.5 |
LME镍现 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13725 |
LME锡现 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23000 |
LME铅现 | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 | 18.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2042.5 |
铝合金现 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 24.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1755.5 |
LmeS_铜3 | 7183 | 7295 | 7169.5 | 7257.5 | 71.5 | 7255.3 | 7257.8 | ---- | 264896 | 7186 |
LmeS_铝3 | 1804 | 1830 | 1803 | 1818 | 14 | 1818 | 1819.8 | ---- | 728086 | 1804 |
LmeS_锌3 | 1887 | 1911.3 | 1882.8 | 1895 | 8.8 | 1895 | 1896.5 | ---- | 278015 | 1886.3 |
LmeS_镍3 | 13790 | 13980 | 13782 | 13810 | -18 | 13810 | 13824 | ---- | 125994 | 13828 |
LmeS_锡3 | 23080 | 23450 | 23035 | 23200 | 130 | 23010 | 23200 | ---- | 19338 | 23070 |
LmeS_铅3 | 2074 | 2103 | 2069.5 | 2096.3 | 19.3 | 2092.5 | 2096.5 | ---- | 116905 | 2077 |
LmeS合金 | 1810 | 1815 | 1810 | 1815 | 15 | 1780 | 1815 | ---- | ---- | 1800 |
LME铜03 | 7181.8 | 7285 | 7181.8 | 7181.8 | 17 | ---- | ---- | ---- | 264896 | 7164.8 |
LME铝03 | 1805 | 1825.8 | 1803.5 | 1805 | 2.8 | ---- | ---- | ---- | 728086 | 1802.2 |
LME镍03 | 13865 | 13917 | 13865 | 13865 | 66 | ---- | ---- | ---- | 125994 | 13799 |
LME锡03 | 23349 | 23350 | 23349 | 23349 | 580 | ---- | ---- | ---- | 19338 | 22769 |
LME锌03 | 1897.6 | 1909.5 | 1895.8 | 1897.6 | 12.6 | ---- | ---- | ---- | 278015 | 1885 |
LME铅03 | 2090 | 2096.9 | 2087 | 2090 | 14 | ---- | ---- | ---- | 116905 | 2076 |
铝合金03 | 1814.8 | 1814.8 | 1814.8 | 1814.8 | -11.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1826 |
伦铜指数 | 7187.5 | 7295 | 7170 | 7257.5 | 71.5 | ---- | ---- | ---- | 264896 | 7186 |
伦铝指数 | 1804 | 1830 | 1803 | 1818 | 14 | ---- | ---- | ---- | 728086 | 1804 |
伦锌指数 | 1887 | 1911.3 | 1882.8 | 1895 | 8.8 | ---- | ---- | ---- | 278015 | 1886.3 |
伦镍指数 | 13790 | 13980 | 13782 | 13810 | -18 | ---- | ---- | ---- | 125994 | 13828 |
伦锡指数 | 23080 | 23450 | 23035 | 23200 | 130 | ---- | ---- | ---- | 19338 | 23070 |
伦铅指数 | 2074 | 2102.8 | 2069.5 | 2096.3 | 19.3 | ---- | ---- | ---- | 116905 | 2077 |
伦合金指 | 1810 | 1815 | 1810 | 1815 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。