9月24日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年09月25日 14:55 1217次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7180 | 7146.9 | 7185.1 | 7148 | -102 | 7146 | 7147 | ---- | 270946 | 7250 |
场内铝03 | 1805 | 1795.8 | 1806.8 | 1796 | -22 | ---- | 1796 | ---- | 732487 | 1818 |
场内锌03 | 1883 | 1874.8 | 1886.2 | 1876 | -19 | 1874.5 | 1875.5 | ---- | 278123 | 1895 |
场内镍03 | 13780 | 13749 | 13790 | 13750 | -200 | 13750 | 13775 | ---- | 123420 | 13950 |
场内锡03 | 22850 | 22850 | 22900 | 22900 | -75 | 22895 | 22900 | ---- | 19420 | 22975 |
场内铅03 | 2070 | 2064 | 2073 | 2064 | -18.5 | 2063 | 2064 | ---- | 115565 | 2082.5 |
伦铜指数 | 7155 | 7154 | 7167.5 | 7167.5 | -9.5 | ---- | ---- | ---- | 270946 | 7177 |
伦铝指数 | 1798 | 1798 | 1799 | 1799 | ---- | ---- | ---- | ---- | 732487 | 1799 |
伦锌指数 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | -2.8 | ---- | ---- | ---- | 278123 | 1877.8 |
伦镍指数 | 13740 | 13740 | 13750 | 13750 | -20 | ---- | ---- | ---- | 123420 | 13770 |
伦锡指数 | 22850 | 22850 | 22850 | 22850 | 74 | ---- | ---- | ---- | 19420 | 22776 |
伦铅指数 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | -5 | ---- | ---- | ---- | 115565 | 2068 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1825 |
LME铜现 | 7145 | 7140.5 | 7145 | 7140.5 | -40.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7181 |
LME铝现 | 1753 | 1753 | 1753.5 | 1753.5 | -0.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1754.25 |
LME锌现 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1843.5 |
LME镍现 | 13690 | 13670 | 13690 | 13680 | -145 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13825 |
LME锡现 | 22925 | 22925 | 22925 | 22925 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22900 |
LME铅现 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2043 |
铝合金现 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1795 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。