9月17日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年09月18日 15:30 1175次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7085.9 | 7075 | 7086.1 | 7075 | -10 | 7073 | 7075 | ---- | 269888 | 7085 |
场内铝03 | 1777 | 1777 | 1788.2 | 1777 | -5 | ---- | 1778 | ---- | 764363 | 1782 |
场内锌03 | 1862 | 1860 | 1862 | 1860.5 | -4.5 | 1860.5 | 1861 | ---- | 280474 | 1865 |
场内镍03 | 13860 | 13825 | 13869 | 13830 | -40 | 13830 | 13835 | ---- | 129873 | 13870 |
场内锡03 | 22974 | 22945 | 22974 | 22945 | 70 | 22945 | 22950 | ---- | 20203 | 22875 |
场内铅03 | 2043 | 2042 | 2045.3 | 2042 | -11 | 2042 | 2043 | ---- | 115907 | 2053 |
LME铜现 | 7055.5 | 7055.5 | 7056.5 | 7056.5 | 6.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7050 |
LME铝现 | 1729.5 | 1729.5 | 1730 | 1730 | -4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1734.5 |
LME锌现 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1825 |
LME镍现 | 13775 | 13770 | 13775 | 13775 | -45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13820 |
LME锡现 | 22875 | 22875 | 22925 | 22925 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22900 |
LME铅现 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | -16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2039.5 |
铝合金现 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1780 |
LmeS_铜3 | 7071 | 7040 | 7120 | 7087 | -8.3 | 7083.8 | 7089 | ---- | 269888 | 7095.3 |
LmeS_铝3 | 1782 | 1775.5 | 1790 | 1779.8 | -5.3 | 1779.3 | 1779.8 | ---- | 764363 | 1785 |
LmeS_锌3 | 1868 | 1855 | 1872 | 1862.3 | -5.5 | 1862.3 | 1863.5 | ---- | 280474 | 1867.8 |
LmeS_镍3 | 13900 | 13761 | 13900 | 13820 | -100 | 13790 | 13820 | ---- | 129873 | 13920 |
LmeS_铅3 | 2057 | 2037.8 | 2057 | 2052 | -5 | 2048.5 | 2052 | ---- | 115907 | 2057 |
LmeS_锡3 | 22780 | 22710 | 22945 | 22901 | 26 | 22901 | 22948 | ---- | 20203 | 22875 |
LmeS合金 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ---- | 1780 | 1880 | ---- | ---- | 1800 |
LME铜03 | 7056.1 | 7046.1 | 7110.4 | 7056.1 | -64.1 | ---- | ---- | ---- | 269888 | 7120.3 |
LME铝03 | 1787.8 | 1776.2 | 1789.8 | 1787.8 | -12.4 | ---- | ---- | ---- | 764363 | 1800.3 |
LME镍03 | 13865 | 13865 | 13867 | 13865 | 41 | ---- | ---- | ---- | 129873 | 13824 |
LME锡03 | 22972.5 | 22791 | 22972.5 | 22972.5 | 81 | ---- | ---- | ---- | 20203 | 22891.5 |
LME锌03 | 1870.8 | 1860 | 1870.8 | 1870.8 | -6.9 | ---- | ---- | ---- | 280474 | 1877.8 |
LME铅03 | 2054.8 | 2045 | 2054.8 | 2054.8 | -28.5 | ---- | ---- | ---- | 115907 | 2083.3 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1826 |
伦铜指数 | 7071 | 7040 | 7120 | 7087 | -8.3 | ---- | ---- | ---- | 269888 | 7095.3 |
伦铝指数 | 1782 | 1775.5 | 1790 | 1779.8 | -5.3 | ---- | ---- | ---- | 764363 | 1785 |
伦锌指数 | 1868 | 1855 | 1872 | 1862.3 | -5.5 | ---- | ---- | ---- | 280474 | 1867.8 |
伦镍指数 | 13900 | 13761 | 13900 | 13820 | -100 | ---- | ---- | ---- | 129873 | 13920 |
伦锡指数 | 22780 | 22710 | 22973.5 | 22901 | 26 | ---- | ---- | ---- | 20203 | 22875 |
伦铅指数 | 2057 | 2037.8 | 2057 | 2052 | -5 | ---- | ---- | ---- | 115907 | 2057 |
伦合金指 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。