2013年09月13日交收结果
2013年09月17日 14:8 116979次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
铟(百克) | 607元/百克 | 282355 | 15115945 | 买方向卖方支付 | 79915 | 981135 | 7694045 | 33214525 |
锗(百克) | 1701元/百克 | 2725 | 211180 | 买方向卖方支付 | 75 | 715 | 98315 | 802170 |
钨条(千克) | 538.00元/千克 | 1760 | 433175 | 买方向卖方支付 | 320 | 4535 | 113580 | 1378685 |
金属镓(千克) | 1621.00元/千克 | 25 | 52135 | 买方向卖方支付 | 39 | 392 | 42752 | 83002 |
铋(十千克) | 1339.00元/十千克 | 7 | 193292 | 买方向卖方支付 | 5401 | 20499 | 183043 | 335693 |
电积钴(千克) | 192.80元/千克 | 2110 | 132685 | 买方向卖方支付 | 0 | 535 | 0 | 1107095 |
白银(百克) | 340元/百克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 870 |
银条(克) | --元/克 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 921600 |
硅3303(百千克) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1110元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1065元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。