9月16日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年09月17日 14:8 1296次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7084.9 | 7085 | 7074.9 | 7085 | 44 | 7083 | 7085 | ---- | 273351 | 7041 |
场内铝03 | 1784.3 | 1791 | 1782 | 1782 | -8 | 1781 | 1782 | ---- | 755724 | 1790 |
场内锌03 | 1864 | 1867 | 1864 | 1865 | -4 | 1866 | 1867 | ---- | 282251 | 1869 |
场内镍03 | 13850 | 13909 | 13850 | 13870 | -5 | 13860 | 13870 | ---- | 133319 | 13875 |
场内锡03 | 22875 | 22900 | 22849 | 22875 | -25 | 22875 | 22880 | ---- | 20622 | 22900 |
场内铅03 | 2057 | 2063.9 | 2053 | 2053 | -17 | 2053.5 | 2054 | ---- | 117503 | 2070 |
LME铜现 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7028.5 |
LME铝现 | 1734 | 1734.5 | 1734 | 1734.5 | -12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1747 |
LME锌现 | 1824 | 1825 | 1824 | 1825 | -8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1833.5 |
LME镍现 | 13820 | 13820 | 13820 | 13820 | 215 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13605 |
LME锡现 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 270 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22630 |
LME铅现 | 2037 | 2039.5 | 2037 | 2039.5 | -23.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2063 |
铝合金现 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1790 |
伦铜指数 | 7071 | 7077.5 | 7040 | 7044.5 | -50.8 | ---- | ---- | ---- | 273351 | 7095.3 |
伦铝指数 | 1782 | 1788 | 1781 | 1781.8 | -3.3 | ---- | ---- | ---- | 755724 | 1785 |
伦锌指数 | 1868 | 1868 | 1861.5 | 1863.5 | -4.3 | ---- | ---- | ---- | 282251 | 1867.8 |
伦镍指数 | 13900 | 13900 | 13840 | 13840 | -80 | ---- | ---- | ---- | 133319 | 13920 |
伦锡指数 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20622 | 22875 |
伦铅指数 | 2057 | 2057 | 2054 | 2054 | -3 | ---- | ---- | ---- | 117503 | 2057 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。