2013年08月27日交收结果
2013年09月02日 14:10 1411次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
铟(百克) | 607元/百克 | 52455 | 14097885 | 买方向卖方支付 | 80275 | 1102210 | 7945170 | 29976145 |
锗(百克) | 1675元/百克 | 275 | 195090 | 买方向卖方支付 | 370 | 4965 | 91640 | 753955 |
钨条(千克) | 534.80元/千克 | 600 | 430925 | 买方向卖方支付 | 240 | 2865 | 121980 | 1325725 |
金属镓(千克) | 1639.00元/千克 | 27 | 52075 | 买方向卖方支付 | 4654 | 16151 | 46416 | 73984 |
铋(十千克) | 1335.00元/十千克 | 2 | 164025 | 买方向卖方支付 | 2286 | 8660 | 158036 | 277723 |
电积钴(千克) | 187.60元/千克 | 10855 | 4305 | 卖方向买方支付 | 0 | 0 | 0 | 1078950 |
白银(百克) | 340元/百克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 870 |
银条(克) | --元/克 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 921600 |
硅3303(百千克) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1110元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1065元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。