2013年08月21日交收结果
2013年09月02日 14:10 1780次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
铟(百克) | 608元/百克 | 37035 | 13877935 | 买方向卖方支付 | 71490 | 975360 | 7899765 | 29326210 |
锗(百克) | 1679元/百克 | 250 | 194625 | 买方向卖方支付 | 0 | 4030 | 93090 | 750040 |
钨条(千克) | 533.20元/千克 | 450 | 430755 | 买方向卖方支付 | 35 | 1195 | 124270 | 1321215 |
金属镓(千克) | 1658.00元/千克 | 0 | 48073 | 买方向卖方支付 | 1580 | 7615 | 42384 | 64968 |
铋(十千克) | 1310.00元/十千克 | 7 | 154571 | 买方向卖方支付 | 3736 | 14805 | 148947 | 257750 |
电积钴(千克) | 186.40元/千克 | 1975 | 153535 | 买方向卖方支付 | 0 | 220 | 1295 | 999075 |
白银(百克) | 340元/百克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 870 |
银条(克) | --元/克 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 921600 |
硅3303(百千克) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1110元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1065元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。