2013年08月14日交收结果
2013年09月02日 14:10 1261次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 340元/百克 | 0 | 0 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | 0 | 870 |
电积钴(千克) | 184.60元/千克 | 30 | 153525 | 买方向卖方支付 | 0 | 2300 | 4225 | 991865 |
锗(百克) | 1667元/百克 | 90 | 184620 | 买方向卖方支付 | 10000 | 34400 | 85260 | 736890 |
铟(百克) | 602元/百克 | 23230 | 13523920 | 买方向卖方支付 | 106355 | 767135 | 7680115 | 28664615 |
硅3303(百千克) | 1156元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1110元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1065元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 533.80元/千克 | 1125 | 429600 | 买方向卖方支付 | 75 | 660 | 130215 | 1308035 |
银条(克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 855100 |
金属镓(千克) | 1689.00元/千克 | 15 | 40112 | 买方向卖方支付 | 4504 | 9334 | 34408 | 56046 |
铋(十千克) | 1275.00元/十千克 | 0 | 138573 | 买方向卖方支付 | 539 | 1309 | 132992 | 238028 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。