2013年06月13日交收结果
2013年06月14日 9:31 1251次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 567元/百克 | 0 | 0 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | 0 | 870 |
电积钴(千克) | 192.80元/千克 | 2180 | 179290 | 买方向卖方支付 | 500 | 2345 | 12470 | 904660 |
锗(百克) | 1612元/百克 | 500 | 163065 | 买方向卖方支付 | 240 | 12140 | 62925 | 659765 |
铟(百克) | 609元/百克 | 31195 | 10364600 | 买方向卖方支付 | 121595 | 750750 | 5727540 | 21853300 |
硅3303(百千克) | 1177元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1126元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1097元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 505.40元/千克 | 370 | 428090 | 买方向卖方支付 | 3920 | 24155 | 164160 | 1207670 |
银条(克) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 847300 |
金属镓(千克) | 1752.00元/千克 | 0 | 18173 | 买方向卖方支付 | 129 | 537 | 4934 | 9906 |
铋(十千克) | 1301.00元/十千克 | 5 | 68660 | 买方向卖方支付 | 1928 | 7240 | 66480 | 103829 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。