441股半年报预喜 新牛股有迹可寻
2013年06月06日 10:15 3108次浏览 来源: 东方财富网 分类: 有色市场
机构青睐蓝筹 超四成沪深300公司中报业绩预增
风光无限的创业板近期持续回落,令市场将眼光再度投向蓝筹。据媒体报道,近期有不少机构认为可布局低估值蓝筹,而持续申购ETF也暴漏出机构动向。那蓝筹股究竟质地如何呢?证券时报数据部梳理了蓝筹股中期业绩预告及近期市场表现,以期给投资者提供参考。据证券时报数据部统计,截至6月4日,共有64家沪深300成分股公司公布中期业绩预告,其中28家预增、23家预减,详情如下图所示。
在已经公布中期业绩预增的28只沪深300成分股中,超九成个股年初至今都已获得不错的涨幅。其中鹏博士今年以来涨幅已成功翻番,这和该股业绩向好不无关系。继2012年和今年一季度净利分别增31%、113%之后,公司预计中期净利继续大幅增长,该股最新市盈率水平约62倍。中小板个股贝因美预计中期净利最高增50%,该股年初至今涨幅已超90%,最新市盈率约32倍左右。同样,贝因美2012年和今年一季度业绩也表现不俗。
在公布预增的28股中,中报净利预增超过100%以上的个股有6只,且这6只个股除了武钢股份之外,其余5只涨幅都在50%以上。其中比亚迪中期预告净利涨幅最大,该股预计中期净利大增近30倍,二级市场上,该股也风光无限,今年以来涨幅超70%,但最新市盈率也已超过400倍之多。值得关注的是,武钢在经历去年业绩大幅下降之后,今年好不容易费力转正业绩增长,但市场似乎并不买单,股价年内仍下跌4%左右,详情如下图所示。
另外,圣农发展和华锐风电预计中期首次出现亏损,天威保变、辽通化工预计中级继续亏损。其中圣农发展年初至今下跌超过七成。(证券时报网)
中期净利预增沪深300公司一览 | |||||||
名称 | 预警类型 | 预警摘要 | 预告净利润最大变动幅度(%) | 区间涨跌幅(%) | 市盈率 | 一季度净利同比增幅(%) | 2012年净利同比增幅(%) |
鹏博士 | 预增 | 净利润大幅度增长 | 118.12 | 62.93 | 113.8 | 31.58 | |
贝因美 | 略增 | 净利润约23877.61万元~29847.02万元,增长20%~50% | 50 | 91.84 | 32.93 | 40.19 | 16.59 |
杰瑞股份 | 预增 | 净利润约39265.97万元~45810.3万元,增长80%~110% | 110 | 86.27 | 55.45 | 148.05 | 51.57 |
双鹭药业 | 略增 | 净利润约28986万元~33400万元,增长30%~50% | 50 | 76.55 | 51.77 | 31.32 | -8.09 |
比亚迪 | 预增 | 净利润约40000万元~50000万元,增长2358.51%~2973.14% | 2,973.14 | 72.58 | 495.89 | 315.63 | -94.12 |
浙江龙盛 | 预增 | 增长100%以上 | 100 | 69.75 | 15.52 | 125.13 | 2.39 |
歌尔声学 | 预增 | 净利润约47188.85万元~53480.70万元,增长50%~70% | 70 | 69.09 | 54.79 | 66.08 | 72.1 |
大华股份 | 预增 | 净利润约36129.54万元~45161.93万元,增长60%~100% | 100 | 68.28 | 57.48 | 113.05 | 85.23 |
美的电器 | 略增 | 净利润约240189万元~271518万元,增长15%~30% | 30 | 54.47 | 13.03 | 23.74 | -6.25 |
海宁皮城 | 预增 | 净利润约56558.46万元~65488.74万元,增长90%~120% | 120 | 52.53 | 28.3 | 88.47 | 33.69 |
东方园林 | 略增 | 净利润约31552.98万元~36407.28万元,增长30%~50% | 50 | 44.22 | 38.58 | 54.04 | 53.01 |
川投能源 | 略增 | 较大幅度的增长 | 35.17 | 36.04 | 1723.57 | 17.3 | |
软控股份 | 略增 | 净利润约9563.1万元~12432.03万元,增长0%~30% | 30 | 34.84 | 39.05 | -26.11 | -54.5 |
华兰生物 | 略增 | 净利润约17462.38万元~22701.09万元,增长0%~30% | 30 | 23.57 | 49.87 | 0.47 | -19.13 |
海康威视 | 略增 | 增长20.00%~40.00% | 40 | 19.96 | 33.47 | 29.61 | 44.28 |
金风科技 | 略增 | 净利润约7206.89万元~10810.34万元,增长0%~50% | 50 | 19.67 | 96.91 | 425.52 | -74.77 |
亚厦股份 | 略增 | 净利润约33469.55万元~36044.13万元,增长30%~40% | 40 | 15.26 | 28.93 | 35.65 | 41.32 |
荣盛发展 | 略增 | 净利润约100540.20万元~117296.90万元,增长20%~40% | 40 | 15.04 | 13.55 | 33.45 | 39.67 |
科伦药业 | 略增 | 净利润约46186.94万元~60043.02万元,增长0%~30% | 30 | 9.7 | 26.12 | 21.81 | 12.56 |
大北农 | 略增 | 净利润约34281.94万元~43631.56万元,增长10%~40% | 40 | 8.56 | 26.94 | 10.38 | 34.01 |
国电电力 | 预增 | 增长50%以上 | 50 | 6.79 | 7.47 | 384.34 | 38.44 |
永辉超市 | 略增 | 较大幅度增长 | 6.12 | 30.8 | 133.31 | 7.54 | |
金螳螂 | 略增 | 净利润约53,956.32万元~62,257.30万元,增长30%~50% | 50 | 2.86 | 29.48 | 42.71 | 51.67 |
中泰化学 | 预增 | 净利润约11215.30万元~15528.87万元,增长30%~80% | 80 | 2.69 | 27.59 | 58.66 | -44.75 |
宁波银行 | 略增 | 净利润约237368.3万元~258947.3万元,增长10%~20% | 20 | -0.66 | 7.1 | 22.82 | 25.04 |
武钢股份 | 预增 | 增长100%以上 | 100 | -4.33 | 66.06 | 452.73 | -80.62 |
洋河股份 | 略增 | 净利润约317388.65万元~349127.52万元,增长0%~10% | 10 | -30.1 | 11.19 | 6.53 | 53.05 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。