上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年05月28日 15:33 1458次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2013年5月28日 | 2013年第93期(总第1129期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 22374 | -600 |
| 国储天威 | 750 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 10981 | 0 | |
| 上港物流 | 100 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 623 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 35650 | -600 | |
| 广东 | 830黄浦 | 751 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 16683 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
| 合 计 | 927 | 0 | |
| 保税总计 | 822 | 0 | |
| 完税总计 | 53189 | -600 | |
| 总 计 | 54011 | -600 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 1850 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9594 | -49 | |
| 上港物流 | 59731 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 66212 | -201 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 137387 | -250 | |
| 广东 | 广储830 | 74 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 4280 | 0 | |
| 合 计 | 4454 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 53565 | -150 |
| 无锡国联 | 28521 | 0 | |
| 合 计 | 82086 | -150 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 10781 | 0 |
| 康运诸暨 | 8812 | -151 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 19695 | -151 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 243622 | -551 | |
| 总 计 | 243622 | -551 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 53798 | 0 |
| 国储天威 | 1752 | 0 | |
| 中储吴淞 | 176 | 0 | |
| 上港物流 | 12240 | -124 | |
| 上海裕强 | 6641 | -823 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 11311 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 85918 | -947 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 6501 | 0 |
| 南储仓储 | 43667 | -75 | |
| 合 计 | 50168 | -75 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 136086 | -1022 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 12292 | 0 |
| 国储天威 | 7895 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3617 | 0 | |
| 中储大场 | 4129 | 0 | |
| 国储临港 | 328 | 0 | |
| 合 计 | 28261 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 17540 | 0 |
| 南储仓储 | 28531 | 0 | |
| 830黄浦 | 31912 | 0 | |
| 合 计 | 77983 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6791 | -150 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 276 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 276 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 701 | 0 | |
| 总 计 | 114012 | -150 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 5130 | 0 |
| 晶通化轻 | 3690 | 0 | |
| 中储大场 | 9630 | 0 | |
| 中储临港 | 300 | 0 | |
| 合 计 | 18750 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 7120 | -30 |
| 青岛832 | 7540 | -20 | |
| 中远物流 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 14660 | -50 | |
| 云南 | 云南储运 | 8460 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 4580 | 0 |
| 新思科永桂 | 6330 | 0 | |
| 合 计 | 10910 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 8800 | 0 |
| 全程物流 | 2700 | 0 | |
| 合 计 | 11500 | 0 | |
| 总 计 | 64280 | -50 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 17500 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 393 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 292547 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 481275 | -3839 | |
| 合 计 | 773822 | -3839 | |
| 总 计 | 773822 | -3839 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 19108 | 0 | |
| 期晟万林 | 1195 | 0 | |
| 合 计 | 20303 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 20303 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
