5月15日LME基本金属升贴水收盘行情
2013年05月17日 8:41 907次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
铜0-3 | -29.25 | ---- | -29.25 | -29 | -1 | -30 | -27 | ---- | ---- | -28 |
铜3-15 | -80 | -80 | -80 | -80 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87 |
铜3-27 | -156 | -156 | -156 | -156 | 23.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.5 |
铝0-3 | -30.5 | -30.5 | -30.5 | -30.5 | -3.5 | -34 | -31 | ---- | ---- | -27 |
铝3-15 | -101.25 | -101.25 | -101.25 | -101.25 | 3.25 | -106 | -96 | ---- | ---- | -104.5 |
铝3-27 | -184.75 | -184.75 | -184.75 | -184.75 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.75 |
镍0-3 | -72 | -72 | -72 | -72 | ---- | -72 | -72 | ---- | ---- | -72 |
镍3-15 | -256 | -256 | -256 | -256 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | -254 |
镍3-27 | -484 | -484 | -484 | -484 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | -491 |
锡0-3 | -61 | -60 | -61 | -60 | 2 | -61 | -60 | 225 | ---- | -62 |
锡3-15 | -37 | -37 | -37 | -37 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39 |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
锌0-3 | -33.4 | -32.61 | -33.4 | -32.61 | 0.89 | ---- | -32.61 | 42 | ---- | -33.5 |
锌3-15 | -78 | -78 | -78 | -78 | -0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.5 |
锌3-27 | -133 | -133 | -133 | -133 | 3.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.5 |
铅0-3 | -11.5 | -10.5 | -12 | -10.5 | 2.5 | -11.5 | -11 | ---- | ---- | -13 |
铅3-15 | -51 | -51 | -51 | -51 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60 |
铅3-27 | -102 | -102 | -102 | -102 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110 |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。