2013年05月14日交收结果
2013年05月15日 9:12 1039次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 687元/百克 | 0 | 180 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | 0 | 870 |
电积钴(千克) | 196.6元/千克 | 390 | 190345 | 买方向卖方支付 | 420 | 3750 | 37285 | 865095 |
锗(百克) | 1597元/百克 | 460 | 152735 | 买方向卖方支付 | 1430 | 8920 | 68570 | 622925 |
铟(百克) | 601元/百克 | 34390 | 9113620 | 买方向卖方支付 | 126475 | 958660 | 5161640 | 18783810 |
硅3303(百千克) | 1159元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1119元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1091元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 506.20元/千克 | 355 | 395095 | 买方向卖方支付 | 3830 | 21185 | 136565 | 1128700 |
银条(克) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 844000 |
金属镓(千克) | 1708元/千克 | 1 | 3538 | 买方向卖方支付 | 4 | 17 | 165 | 3984 |
铋(十千克) | 1442元/十千克 | 12 | 53517 | 买方向卖方支付 | 1194 | 5228 | 51405 | 69295 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。