上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年04月22日 15:36 2105次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2013年4月22日 | 2013年第70期(总第1106期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 26644 | -300 |
| 国储天威 | 800 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15680 | -672 | |
| 上港物流 | 250 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 623 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 44819 | -972 | |
| 广东 | 830黄浦 | 2404 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 16733 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 16733 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1124 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
| 合 计 | 1324 | 0 | |
| 保税总计 | 822 | 0 | |
| 完税总计 | 64458 | -972 | |
| 总 计 | 65280 | -972 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 1949 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 10990 | 0 | |
| 上港物流 | 58911 | -199 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 72493 | -576 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 144343 | -775 | |
| 广东 | 广储830 | 678 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 777 | 0 | |
| 南储仓储 | 7959 | 0 | |
| 合 计 | 9514 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 58210 | -50 |
| 无锡国联 | 27412 | 0 | |
| 合 计 | 85622 | -50 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 14494 | 0 |
| 康运诸暨 | 6465 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 21061 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 260540 | -825 | |
| 总 计 | 260540 | -825 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 68916 | -2363 |
| 国储天威 | 3152 | -150 | |
| 中储吴淞 | 525 | -100 | |
| 上港物流 | 23291 | -325 | |
| 上海裕强 | 9565 | 0 | |
| 中储大场 | 12361 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 117810 | -2938 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 6950 | 0 |
| 南储仓储 | 39514 | 699 | |
| 合 计 | 46464 | 699 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 164274 | -2239 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 14019 | -150 |
| 国储天威 | 7742 | 527 | |
| 中储吴淞 | 3691 | 0 | |
| 中储大场 | 5414 | 0 | |
| 国储临港 | 981 | 0 | |
| 合 计 | 31847 | 377 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 18469 | -225 |
| 南储仓储 | 29457 | -50 | |
| 830黄浦 | 31095 | 0 | |
| 合 计 | 79021 | -275 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 15039 | -399 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 401 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 401 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 701 | 0 | |
| 总 计 | 127009 | -297 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 4530 | 0 |
| 晶通化轻 | 3590 | 0 | |
| 中储大场 | 11500 | 0 | |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 19620 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 8020 | 0 |
| 青岛832 | 9190 | 800 | |
| 中远物流 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 17210 | 800 | |
| 云南 | 云南储运 | 10860 | -40 |
| 海南 | 海口港 | 8090 | 0 |
| 新思科永桂 | 6570 | 0 | |
| 合 计 | 14660 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 9730 | -10 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 9730 | -10 | |
| 总 计 | 72080 | 750 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 17500 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 633 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 438110 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 635422 | -8525 | |
| 合 计 | 1073532 | -8525 | |
| 总 计 | 1073532 | -8525 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 38264 | 4489 | |
| 期晟万林 | 17354 | 0 | |
| 合 计 | 55618 | 4489 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 2456 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2456 | 0 | |
| 总 计 | 58074 | 4489 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
