2013年04月17日交收结果
2013年04月18日 11:26 1099次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 687元/百克 | 0 | 180 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | 0 | 870 |
电积钴(千克) | 190.2元/千克 | 120 | 190850 | 买方向卖方支付 | 70 | 1120 | 3650 | 808145 |
锗(百克) | 1605元/百克 | 1685 | 131165 | 买方向卖方支付 | 4415 | 56230 | 59535 | 571610 |
铟(百克) | 588元/百克 | 51155 | 8117710 | 买方向卖方支付 | 54185 | 1163070 | 5179860 | 16271175 |
硅3303(百千克) | 1161元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1131元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1106元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 473.8元/千克 | 1100 | 363150 | 买方向卖方支付 | 940 | 20505 | 125280 | 1048690 |
银条(克) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 842300 |
金属镓(千克) | 1743元/千克 | 20 | 3724 | 买方向卖方支付 | 334 | 3680 | 876 | 3048 |
铋(十千克) | 1463元/十千克 | 10 | 23608 | 买方向卖方支付 | 180 | 3537 | 21981 | 32644 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。