2013年04月09日交收结果
2013年04月10日 9:38 1161次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 687元/百克 | 0 | 180 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | 0 | 870 |
电积钴(千克) | 195.4元/千克 | 25 | 191820 | 买方向卖方支付 | 0 | 690 | 15 | 802620 |
锗(百克) | 1610元/百克 | 1675 | 127405 | 买方向卖方支付 | 100 | 1630 | 64335 | 555260 |
铟(百克) | 589元/百克 | 39155 | 7820410 | 买方向卖方支付 | 75475 | 1016850 | 5192500 | 15596100 |
硅3303(百千克) | 1159元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1135元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1116元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 464.8元/千克 | 865 | 358585 | 买方向卖方支付 | 1040 | 15945 | 128085 | 1031530 |
银条(克) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 841900 |
金属镓(千克) | 1756元/千克 | 12 | 3181 | 买方向卖方支付 | 31 | 552 | 174 | 2213 |
铋(十千克) | 1421元/十千克 | 9 | 12668 | 买方向卖方支付 | 1 | 235 | 10995 | 17992 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。