2013年03月15日交收结果
2013年03月18日 9:26 995次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 746元/百克 | 0 | 185 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | -- | 685 |
电积钴(千克) | 188.6元/千克 | 425 | 194300 | 买方向卖方支付 | 0 | 2260 | 0 | 792920 |
云锗(百克) | 1683元/百克 | 505 | 125975 | 买方向卖方支付 | 255 | 4745 | 76545 | 547913 |
铟(百克) | 573元/百克 | 46555 | 7123925 | 买方向卖方支付 | 43700 | 840900 | 5098970 | 13626745 |
硅3303(百千克) | 1164元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1144元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1125元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 443.6元/千克 | 3125 | 347890 | 买方向卖方支付 | 5 | 2875 | 78235 | 867150 |
银条(克) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 832200 |
金属镓(千克) | 1827元/千克 | 2 | 3440 | 买方向卖方支付 | 6 | 639 | 581 | 1557 |
铋(十千克) | 1367元/十千克 | 10 | 7447 | 买方向卖方支付 | 275 | 5139 | 5555 | 8736 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。