2013年03月13日交收结果
2013年03月14日 9:11 1262次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 810元/百克 | 0 | 190 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | -- | 685 |
电积钴(千克) | 191.6元/千克 | 445 | 169265 | 买方向卖方支付 | 0 | 1210 | 0 | 791905 |
云锗(百克) | 1676元/百克 | 415 | 126045 | 买方向卖方支付 | 1540 | 4790 | 77220 | 546913 |
铟(百克) | 567元/百克 | 65185 | 7034715 | 买方向卖方支付 | 74285 | 1188620 | 5080275 | 13405920 |
硅3303(百千克) | 1163元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1145元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1128元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 442元/千克 | 1315 | 339220 | 买方向卖方支付 | 660 | 10710 | 81835 | 862725 |
银条(克) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 832200 |
金属镓(千克) | 1855元/千克 | 0 | 3515 | 买方向卖方支付 | 58 | 914 | 514 | 1484 |
铋(十千克) | 1372元/十千克 | 527 | 7901 | 买方向卖方支付 | 2719 | 23467 | 5280 | 8424 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。