2013年03月12日交收结果
2013年03月13日 9:32 1206次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 810元/百克 | 0 | 190 | 买方向卖方支付 | 0 | 0 | 0 | 685 |
电积钴(千克) | 192.2元/千克 | 955 | 194905 | 买方向卖方支付 | 235 | 4420 | 235 | 791460 |
云锗(百克) | 1668元/百克 | 2785 | 127650 | 买方向卖方支付 | 370 | 6585 | 77635 | 544958 |
铟(百克) | 559元/百克 | 74900 | 6993990 | 买方向卖方支付 | 61180 | 1200080 | 5074285 | 13266450 |
硅3303(百千克) | 1156元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1146元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1132元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 440.8元/千克 | 2535 | 346910 | 买方向卖方支付 | 480 | 10045 | 82600 | 860750 |
银条(克) | -- | -- | 500 | -- | -- | -- | -- | 832200 |
金属镓(千克) | 1810元/千克 | 69 | 3431 | 买方向卖方支付 | 11 | 115 | 456 | 1426 |
铋(十千克) | 1356元/十千克 | 186 | 5470 | 买方想卖方支付 | 2481 | 25358 | 3088 | 5178 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。