上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年03月12日 15:28 1482次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2013年3月12日 | 2013年第43期(总第1079期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 34549 | -1199 |
| 国储天威 | 800 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 26250 | -449 | |
| 上港物流 | 374 | -25 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1197 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 63992 | -1673 | |
| 广东 | 830黄浦 | 199 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 16384 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 16384 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1875 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
| 合 计 | 2075 | 0 | |
| 保税总计 | 822 | 0 | |
| 完税总计 | 81828 | -1673 | |
| 总 计 | 82650 | -1673 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 1949 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5662 | 0 | |
| 上港物流 | 50750 | 1221 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 72696 | -124 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 131057 | 1097 | |
| 广东 | 广储830 | 678 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 652 | 0 | |
| 南储仓储 | 7158 | 0 | |
| 合 计 | 8588 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 52091 | 0 |
| 无锡国联 | 26394 | 0 | |
| 合 计 | 78485 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 11423 | 1198 |
| 康运诸暨 | 6465 | 998 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 17990 | 2196 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 236120 | 3293 | |
| 总 计 | 236120 | 3293 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 102503 | 297 |
| 国储天威 | 5906 | -25 | |
| 中储吴淞 | 1002 | 0 | |
| 上港物流 | 46528 | -625 | |
| 上海裕强 | 12263 | -350 | |
| 中储大场 | 13634 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 181836 | -703 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 4877 | 0 |
| 南储仓储 | 54642 | -251 | |
| 合 计 | 59519 | -251 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 126 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 126 | 0 | |
| 总 计 | 241481 | -954 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 14968 | 0 |
| 国储天威 | 8123 | -75 | |
| 中储吴淞 | 1592 | 0 | |
| 中储大场 | 8365 | -76 | |
| 国储临港 | 1133 | 0 | |
| 合 计 | 34181 | -151 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 18892 | 0 |
| 南储仓储 | 29908 | 0 | |
| 830黄浦 | 24554 | 973 | |
| 合 计 | 73354 | 973 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16193 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 401 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 401 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 701 | 0 | |
| 总 计 | 124830 | 822 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 4290 | 0 |
| 晶通化轻 | 2850 | 0 | |
| 中储大场 | 7660 | 0 | |
| 合 计 | 14800 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 5030 | -20 |
| 青岛832 | 5340 | 0 | |
| 合 计 | 10370 | -20 | |
| 云南 | 云南储运 | 7680 | 690 |
| 海南 | 海口港 | 7990 | -630 |
| 新思科永桂 | 6520 | -90 | |
| 合 计 | 14510 | -720 | |
| 天津 | 中储南仓 | 5180 | 200 |
| 总 计 | 52540 | 150 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 17500 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 729 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 467408 | -7511 |
| 外运华东虹桥 | 674474 | -1001 | |
| 合 计 | 1141882 | -8512 | |
| 总 计 | 1141882 | -8512 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 4749 | 0 | |
| 期晟万林 | 28985 | 0 | |
| 合 计 | 33734 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 920 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 920 | 0 | |
| 总 计 | 34654 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
