2013年03月08日交收结果
2013年03月11日 9:10 1188次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买交收申报量 | 卖交收申报量 | 滞纳金支付方向 | 委托申报量 | 受托申报量 | 委托交收总量 | 累计交收总量 |
白银(百克) | 810元/百克 | 0 | 190 | 买方向卖方支付 | 0 | 5 | -- | 685 |
电积钴(千克) | 193.6元/千克 | 470 | 194295 | 买方向卖方支付 | 0 | 760 | 0 | 789585 |
云锗(百克) | 1649元/百克 | 275 | 125930 | 买方向卖方支付 | 0 | 175 | 80795 | 541393 |
铟(百克) | 559元/百克 | 93450 | 6937250 | 买方向卖方支付 | 31790 | 953170 | 5083160 | 13013375 |
硅3303(百千克) | 1158元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 15500 |
硅441(百千克) | 1147元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 17010 |
硅553(百千克) | 1134元/百千克 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 7920 |
钨条(千克) | 437.8元/千克 | 70170 | 377605 | 买方向卖方支付 | 15 | 5240 | 86065 | 855770 |
银条(克) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 831700 |
金属镓(千克) | 1711元/千克 | 106 | 3401 | 买方向卖方支付 | 11 | 543 | 495 | 1319 |
铋(十千克) | 1256元/十千克 | 221 | 3355 | 买方向卖方支付 | 2 | 198 | 807 | 2424 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。