2013年02月20日交收结果
2013年02月21日 9:35 1030次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 621元/百克 | 0百克 | 565百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 175.43元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 208.8元/ 千克 | 1825 千克 | 196195 千克 | 1825 千克 | 买方向卖方支付 | 19661.22元 | 0 千克 | 0 千克 | 764240 千克 |
云锗 | 1532元/百克 | 55百克 | 125710百克 | 55百克 | 买方向卖方支付 | 96247.9元 | 0百克 | 88925百克 | 515640百克 |
铟 | 539元/百克 | 22570百克 | 6536855百克 | 22570百克 | 买方向卖方支付 | 1754261.13元 | 33720百克 | 5233505百克 | 11843815百克 |
硅3303 | 1167元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1156元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1139元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 429.4元/千克 | 1895千克 | 341425千克 | 1895千克 | 买方向卖方支付 | 72886.54元 | 170千克 | 177275千克 | 747450千克 |
银条 | -- | -- | -- | 500克 | -- | -- | -- | -- | 829400克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。