2013年02月17日交收结果
2013年02月18日 10:7 1234次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 620元/百克 | 0百克 | 640百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 198.4元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 213.8元/ 千克 | 1395 千克 | 194515 千克 | 1395 千克 | 买方向卖方支付 | 20601.3元 | 0 千克 | 1215 千克 | 758635 千克 |
云锗 | 1594元/百克 | 50百克 | 125695百克 | 50百克 | 买方向卖方支付 | 100125.82元 | 0百克 | 89245百克 | 515120百克 |
铟 | 538元/百克 | 13680百克 | 6409500百克 | 13680百克 | 买方向卖方支付 | 1719138.33元 | 29990百克 | 5177105百克 | 11651585百克 |
硅3303 | 1167元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1156元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1137元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 428.4元/千克 | 850千克 | 340615千克 | 850千克 | 买方向卖方支付 | 72751.76元 | 10980千克 | 182875千克 | 741135千克 |
银条 | -- | -- | -- | 200克 | -- | -- | -- | -- | 828900克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。