2月13日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年02月18日 9:59 1253次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8265 | 8265 | 8226 | 8226 | -10 | 8225.5 | 8226 | ---- | 267498 | 8236 |
场内铝03 | 2136 | 2141 | 2130.5 | 2141 | 23 | 2142 | 2143 | ---- | 683433 | 2118 |
场内锌03 | 2220 | 2220 | 2195 | 2195 | -15 | 2195 | 2195.5 | ---- | 304015 | 2210 |
场内镍03 | 18470 | 18470 | 18350 | 18360 | -5 | 18375 | 18380 | ---- | 118110 | 18365 |
场内锡03 | 24875 | 24975 | 24850 | 24950 | 75 | 24850 | 24900 | ---- | 24215 | 24875 |
场内铅03 | 2435 | 2435 | 2405 | 2405 | -9 | 2402 | 2402.5 | ---- | 132242 | 2414 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8184.5 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2059.5 |
LME锌现 | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2164.5 |
LME镍现 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18285 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24925 |
LME铅现 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 47.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2375.5 |
铝合金现 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1910 |
LmeS_铜3 | 8243.5 | 8280 | 8205 | 8235.5 | -5.8 | 8234 | 8236 | ---- | 267498 | 8241.3 |
LmeS_铝3 | 2119 | 2151 | 2118.8 | 2138.8 | 22.3 | 2138.8 | 2139 | ---- | 683433 | 2116.5 |
LmeS_锌3 | 2218 | 2230 | 2194.5 | 2205 | -9 | 2196.3 | 2205 | ---- | 304015 | 2214 |
LmeS_镍3 | 18320 | 18495 | 18310 | 18395 | 94 | 18395 | 18410 | ---- | 118110 | 18301 |
LmeS_铅3 | 2418.5 | 2442.8 | 2403.8 | 2414 | -5.5 | 2408 | 2415 | ---- | 132242 | 2419.5 |
LmeS_锡3 | 24895 | 25049 | 24750 | 24900 | 5 | 24850 | 24945 | ---- | 24215 | 24895 |
LmeS合金 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 24 | 1890 | 1900 | ---- | ---- | 1870 |
LME铜03 | 8265.3 | 8270.3 | 8225.3 | 8265.3 | 78 | ---- | ---- | ---- | 267498 | 8187.3 |
LME铝03 | 2130 | 2142.3 | 2122 | 2130 | 32.3 | ---- | ---- | ---- | 683433 | 2097.7 |
LME镍03 | 18379 | 18379 | 18374 | 18379 | 244 | ---- | ---- | ---- | 118110 | 18135 |
LME锡03 | 24913 | 24913 | 24913 | 24913 | 10.5 | ---- | ---- | ---- | 24215 | 24902.5 |
LME锌03 | 2230 | 2230 | 2204 | 2230 | 57 | ---- | ---- | ---- | 304015 | 2173 |
LME铅03 | 2439.8 | 2439.8 | 2434.5 | 2439.8 | 59.5 | ---- | ---- | ---- | 132242 | 2380.2 |
铝合金03 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | -50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1935 |
伦铜指数 | 8243.5 | 8272.5 | 8235 | 8250.3 | 36 | ---- | ---- | ---- | 267498 | 8214.3 |
伦铝指数 | 2119 | 2140.5 | 2118.8 | 2134.3 | 27.3 | ---- | ---- | ---- | 683433 | 2107 |
伦锌指数 | 2218 | 2230 | 2211.3 | 2217.3 | 23.8 | ---- | ---- | ---- | 304015 | 2193.5 |
伦镍指数 | 18320 | 18460 | 18320 | 18387 | 169 | ---- | ---- | ---- | 118110 | 18218 |
伦锡指数 | 24895 | 25049 | 24831 | 24906 | 7 | ---- | ---- | ---- | 24215 | 24899 |
伦铅指数 | 2418.5 | 2442.8 | 2418.5 | 2426.8 | 27 | ---- | ---- | ---- | 132242 | 2399.8 |
伦合金指 | 1894 | 1894 | 1889.5 | 1889.5 | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1870 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。