2月12日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年02月18日 9:57 1036次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8217.7 | 8240 | 8217.7 | 8236 | -25 | 8236 | 8237 | ---- | 263982 | 8261 |
场内铝03 | 2100 | 2118 | 2100 | 2118 | 15 | 2120 | 2121 | ---- | 681122 | 2103 |
场内锌03 | 2190 | 2210 | 2190 | 2210 | 18 | 2210 | 2211 | ---- | 298176 | 2192 |
场内镍03 | 18300 | 18375 | 18300 | 18365 | 190 | 18360 | 18365 | ---- | 119022 | 18175 |
场内锡03 | 24901.5 | 24901.5 | 24875 | 24875 | 25 | 24875 | 24900 | ---- | 24162 | 24850 |
场内铅03 | 2387.9 | 2414 | 2387.9 | 2414 | 26 | 2413.5 | 2414 | ---- | 132998 | 2388 |
LME铜现 | 8184.5 | 8184.5 | 8184.5 | 8184.5 | -31.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8216 |
LME铝现 | 2059.5 | 2059.5 | 2059.5 | 2059.5 | -16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2076 |
LME锌现 | 2164.5 | 2164.5 | 2164.5 | 2164.5 | -21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2186 |
LME镍现 | 18285 | 18285 | 18285 | 18285 | 35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18250 |
LME锡现 | 24925 | 24925 | 24925 | 24925 | -75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25000 |
LME铅现 | 2375.5 | 2375.5 | 2375.5 | 2375.5 | -33.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2409 |
铝合金现 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1905.5 |
LmeS_铜3 | 8196 | 8250 | 8166.3 | 8241.3 | 40.3 | 8240 | 8242 | ---- | 263982 | 8201 |
LmeS_铝3 | 2102 | 2123 | 2090.8 | 2116.5 | 14 | 2116.3 | 2118.3 | ---- | 681122 | 2102.5 |
LmeS_锌3 | 2191 | 2222 | 2171 | 2214 | 24.8 | 2211.8 | 2214 | ---- | 298176 | 2189.3 |
LmeS_镍3 | 18210 | 18368 | 18121 | 18301 | 67 | 18298 | 18310 | ---- | 119022 | 18234 |
LmeS_铅3 | 2388 | 2425.3 | 2370 | 2419.5 | 30.5 | 2418.3 | 2419.8 | ---- | 132998 | 2389 |
LmeS_锡3 | 24900 | 24989 | 24720 | 24895 | -5 | 24821 | 24894 | ---- | 24162 | 24900 |
LmeS合金 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | -5 | 1855 | 1885 | ---- | ---- | 1875 |
LME铜03 | 8187.3 | 8235 | 8168 | 8187.3 | -70.3 | ---- | ---- | ---- | 263982 | 8257.5 |
LME铝03 | 2097.7 | 2121.8 | 2092.5 | 2097.7 | -24.1 | ---- | ---- | ---- | 681122 | 2121.9 |
LME镍03 | 18135 | 18364 | 18135 | 18135 | -196 | ---- | ---- | ---- | 119022 | 18331 |
LME锡03 | 24902.5 | 24902.5 | 24902.5 | 24902.5 | -22.5 | ---- | ---- | ---- | 24162 | 24925 |
LME锌03 | 2173 | 2223.3 | 2172 | 2173 | -37.1 | ---- | ---- | ---- | 298176 | 2210.1 |
LME铅03 | 2380.2 | 2394.3 | 2370 | 2380.2 | -35.5 | ---- | ---- | ---- | 132998 | 2415.8 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1935 |
伦铜指数 | 8196 | 8218.5 | 8176.8 | 8214.3 | -15 | ---- | ---- | ---- | 263982 | 8229.3 |
伦铝指数 | 2102 | 2110.3 | 2092 | 2107 | -5.3 | ---- | ---- | ---- | 681122 | 2112.3 |
伦锌指数 | 2191 | 2197.5 | 2171 | 2193.5 | -6.3 | ---- | ---- | ---- | 298176 | 2199.8 |
伦镍指数 | 18210 | 18252 | 18121 | 18218 | -65 | ---- | ---- | ---- | 119022 | 18283 |
伦锡指数 | 24900 | 24989 | 24720 | 24899 | -14 | ---- | ---- | ---- | 24162 | 24913 |
伦铅指数 | 2388 | 2402.8 | 2373.8 | 2399.8 | -2.5 | ---- | ---- | ---- | 132998 | 2402.3 |
伦合金指 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1875 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。