2013年02月06日交收结果
2013年02月07日 13:59 1116次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 620元/百克 | 0百克 | 640百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 198.4元 | 0 | 0 | 685百克 |
电积钴 | 212元/ 千克 | 95 千克 | 195365 千克 | 95 千克 | 买方向卖方支付 | 20653.04元 | 110 千克 | 2355 千克 | 742865 千克 |
云锗 | 1592元/百克 | 65百克 | 125740百克 | 65百克 | 买方向卖方支付 | 100037.3元 | 155百克 | 90375百克 | 513090百克 |
铟 | 535元/百克 | 39480百克 | 6342730百克 | 39480百克 | 买方向卖方支付 | 1684846.42元 | 47525百克 | 5195525百克 | 11372000百克 |
硅3303 | 1167元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1147元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1129元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 416.4元/千克 | 6425千克 | 341775千克 | 6425千克 | 买方向卖方支付 | 69386.06元 | 670千克 | 186060千克 | 700030千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 828700克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。