1月30日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年01月31日 9:33 1037次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8215 | 8235 | 8215 | 8226 | 123 | 8226 | 8227 | ---- | 249657 | 8103 |
场内铝03 | 2094 | 2104 | 2085 | 2104 | 44 | 2104 | 2104.5 | ---- | 647576 | 2060 |
场内锌03 | 2142 | 2143 | 2142 | 2142 | 47 | 2153.5 | 2154 | ---- | 278473 | 2095 |
场内镍03 | 18225 | 18375 | 18225 | 18375 | 525 | 18375 | 18380 | ---- | 111321 | 17850 |
场内锡03 | 25100 | 25125 | 24900 | 24900 | 250 | 24900 | 24905 | ---- | 22895 | 24650 |
场内铅03 | 2450 | 2450 | 2448 | 2448 | 43 | 2439 | 2440 | ---- | 137680 | 2405 |
LME铜现 | 8175.5 | 8175.5 | 8175.5 | 8175.5 | 165 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8010.5 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1998 |
LME锌现 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 60 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2059 |
LME镍现 | 18205 | 18205 | 18205 | 18205 | 580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17625 |
LME锡现 | 25070 | 25070 | 25070 | 25070 | 590 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24480 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2378 |
铝合金现 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 54.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1840.5 |
LmeS_铜3 | 8118.3 | 8245.5 | 8100.5 | 8239 | 126.8 | 8237 | 8239 | ---- | 249657 | 8112.3 |
LmeS_铝3 | 2060.8 | 2109 | 2060.8 | 2099.5 | 35.8 | 2099.3 | 2099.5 | ---- | 647576 | 2063.8 |
LmeS_锌3 | 2102 | 2156.3 | 2101.5 | 2151.5 | 49.5 | 2150.3 | 2151 | ---- | 278473 | 2102 |
LmeS_镍3 | 17850 | 18385 | 17800 | 18327 | 498 | 18317 | 18349 | ---- | 111321 | 17829 |
LmeS_铅3 | 2406 | 2457 | 2406 | 2444.8 | 37.8 | 2443 | 2446.3 | ---- | 137680 | 2407 |
LmeS_锡3 | 24600 | 25175 | 24590 | 24901 | 181 | 24864 | 24989 | ---- | 22895 | 24720 |
LmeS合金 | 1860 | 1861 | 1840 | 1840 | -15 | 1842 | 1869.5 | ---- | ---- | 1855 |
LME铜03 | 8140.3 | 8235.3 | 8140.3 | 8140.3 | 74 | ---- | ---- | ---- | 249657 | 8066.3 |
LME铝03 | 2066.8 | 2105 | 2066.8 | 2066.8 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | 647576 | 2050.3 |
LME镍03 | 17920 | 18373 | 17920 | 17920 | 280 | ---- | ---- | ---- | 111321 | 17640 |
LME锡03 | 24610 | 25062.5 | 24610 | 24610 | 132.5 | ---- | ---- | ---- | 22895 | 24477.5 |
LME锌03 | 2124.3 | 2155.1 | 2120 | 2124.3 | 26.8 | ---- | ---- | ---- | 278473 | 2097.5 |
LME铅03 | 2422.1 | 2452.7 | 2422.1 | 2422.1 | 18.1 | ---- | ---- | ---- | 137680 | 2404 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1935 |
伦铜指数 | 8118.3 | 8192.8 | 8100.5 | 8189.5 | 100.5 | ---- | ---- | ---- | 249657 | 8089 |
伦铝指数 | 2060.8 | 2087.8 | 2060.8 | 2083 | 26 | ---- | ---- | ---- | 647576 | 2057 |
伦锌指数 | 2102 | 2140.3 | 2101.5 | 2137.8 | 38 | ---- | ---- | ---- | 278473 | 2099.8 |
伦镍指数 | 17850 | 18153 | 17800 | 18124 | 389 | ---- | ---- | ---- | 111321 | 17735 |
伦锡指数 | 24600 | 24893 | 24590 | 24756 | 157 | ---- | ---- | ---- | 22895 | 24599 |
伦铅指数 | 2406 | 2439.5 | 2406 | 2433.5 | 28 | ---- | ---- | ---- | 137680 | 2405.5 |
伦合金指 | 1860 | 1861 | 1840 | 1840 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1855 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。