2013年01月21日交收结果
2013年01月23日 11:13 1753次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 625.00 元/百克 | 0百克 | 695百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 217.18 元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 194.60 元/ 千克 | 250 千克 | 203720 千克 | 250 千克 | 买方向卖方支付 | 19783.45 元 | 10 千克 | 6385 千克 | 709595 千克 |
云锗 | 1526元/百克 | 50百克 | 125490百克 | 50百克 | 买方向卖方支付 | 95709.54 元 | 680百克 | 91685百克 | 504280百克 |
铟 | 510元/百克 | 20930百克 | 5828815百克 | 20930百克 | 买方向卖方支付 | 1480337.53 元 | 77390百克 | 4974320百克 | 10342920百克 |
硅3303 | 1147元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1117元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1104元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 413.80 元/千克 | 70千克 | 316410千克 | 70千克 | 买方向卖方支付 | 65375.48 元 | 1415千克 | 189450千克 | 664275千克 |
银条 | -- | -- | -- | 6500克 | -- | -- | -- | -- | 822400克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。