2013年01月08日交收结果
2013年01月09日 8:45 1244次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 562元/百克 | 0百克 | 805百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 226.2元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 193.2元/ 千克 | 690 千克 | 205630 千克 | 690 千克 | 买方向卖方支付 | 19779.15元 | 2000 千克 | 12265 千克 | 703430 千克 |
云锗 | 1478元/百克 | 1150百克 | 126740百克 | 1150百克 | 买方向卖方支付 | 92809.96元 | 375百克 | 96065百克 | 496825百克 |
铟 | 492元/百克 | 18010百克 | 5569400百克 | 18010百克 | 买方向卖方支付 | 1360580.49元 | 47885百克 | 4874305百克 | 9656435百克 |
硅3303 | 1136元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1135元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1095元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 418.4元/千克 | 495千克 | 313120千克 | 495千克 | 买方向卖方支付 | 65396.73元 | 565千克 | 181920千克 | 646705千克 |
银条 | -- | -- | -- | 4600克 | -- | -- | -- | -- | 814900克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。