1月7日LME伦敦期货、现货收盘行情
2013年01月08日 16:22 1029次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8032 | 8071 | 8032 | 8071 | -14 | 8071 | 8072 | ---- | 248376 | 8085 |
场内铝03 | 2040.8 | 2065 | 2040.8 | 2065 | -25 | 2064.5 | 2065.5 | 4529 | 682676 | 2090 |
场内锌03 | 2018 | 2025 | 2018 | 2021 | -27 | 2021 | 2022 | 7694 | 302395 | 2048 |
场内镍03 | 17300 | 17300 | 17210 | 17210 | -140 | 17200 | 17210 | 4397 | 117597 | 17350 |
场内锡03 | 23775 | 24050 | 23775 | 24050 | 250 | 24075 | 24100 | ---- | 22247 | 23800 |
场内铅03 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | -30 | ---- | ---- | ---- | 142417 | 2335 |
LME铜现 | 7995.5 | 7995.5 | 7995.5 | 7995.5 | -30.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8026 |
LME铝现 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | -51 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2056 |
LME锌现 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | -38.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023.5 |
LME镍现 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | -110 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17325 |
LME锡现 | 23745 | 23745 | 23745 | 23745 | -255 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24000 |
LME铅现 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | -123.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2412.5 |
铝合金现 | 1810.5 | 1810.5 | 1810.5 | 1810.5 | -89.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1900 |
LmeS_铜3 | 8090.3 | 8104 | 8025 | 8087.8 | -14.3 | 8087 | 8088 | ---- | 248376 | 8102 |
LmeS_铝3 | 2062.5 | 2073.5 | 2034.3 | 2072.8 | 6.8 | 2070.3 | 2073.5 | 13541 | 682676 | 2066 |
LmeS_锌3 | 2049 | 2053 | 2015 | 2027 | -16.5 | 2027 | 2027.8 | ---- | 302395 | 2043.5 |
LmeS_镍3 | 17450 | 17510 | 17200 | 17313 | -138 | 17311 | 17337 | ---- | 117597 | 17451 |
LmeS_铅3 | 2340.3 | 2354 | 2287 | 2310.8 | -31.8 | 2310 | 2311.8 | ---- | 142417 | 2342.5 |
LmeS_锡3 | 23860 | 24125 | 23650 | 24050 | 250 | 24051 | 24100 | ---- | 22247 | 23800 |
LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1845 | 1895 | ---- | ---- | 1925 |
LME铜03 | 8090.3 | 8102 | 8027 | 8102 | ---- | ---- | ---- | ---- | 248376 | 8102 |
LME铝03 | 2065 | 2082 | 2037 | 2082 | -13.3 | ---- | ---- | 227931 | 682676 | 2095.3 |
LME镍03 | 17295 | 17300 | 17250 | 17295 | -147 | ---- | ---- | 46604 | 117597 | 17442 |
LME锡03 | 23772.5 | 23772.5 | 23772.5 | 23772.5 | -165.5 | ---- | ---- | ---- | 22247 | 23938 |
LME锌03 | 2034.5 | 2034.5 | 2017 | 2034.5 | -19.5 | ---- | ---- | ---- | 302395 | 2054 |
LME铅03 | 2315 | 2315 | 2295.3 | 2315 | -39.5 | ---- | ---- | ---- | 142417 | 2354.5 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1935 |
伦铜指数 | 8090.3 | 8104 | 8025 | 8087.8 | -14.3 | ---- | ---- | ---- | 248376 | 8102 |
伦铝指数 | 2062.5 | 2073.5 | 2034.3 | 2072.8 | -7.8 | ---- | ---- | ---- | 682676 | 2080.5 |
伦锌指数 | 2049 | 2053 | 2021 | 2030.8 | -17.8 | ---- | ---- | ---- | 302395 | 2048.5 |
伦镍指数 | 17450 | 17510 | 17248 | 17304 | -143 | ---- | ---- | ---- | 117597 | 17447 |
伦锡指数 | 23860 | 23949 | 23650 | 23911 | 42 | ---- | ---- | ---- | 22247 | 23869 |
伦铅指数 | 2340.3 | 2354 | 2301 | 2312.8 | -35.8 | ---- | ---- | ---- | 142417 | 2348.5 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1925 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。