2013年01月07日交收结果
2013年01月08日 8:21 1222次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 521元/百克 | 0百克 | 810百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 211元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 196.8元/ 千克 | 680 千克 | 206670 千克 | 680 千克 | 买方向卖方支付 | 20256.3元 | 0 千克 | 10955 千克 | 700740 千克 |
云锗 | 1492元/百克 | 100百克 | 125990百克 | 100百克 | 买方向卖方支付 | 93913.94元 | 65百克 | 97215百克 | 495300百克 |
铟 | 491元/百克 | 15515百克 | 5549410百克 | 15515百克 | 买方向卖方支付 | 1357365.05元 | 63260百克 | 4877475百克 | 9590540百克 |
硅3303 | 1136元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1134元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1094元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 419.2元/千克 | 20千克 | 305290千克 | 20千克 | 买方向卖方支付 | 63980.07元 | 695千克 | 182155千克 | 645645千克 |
银条 | -- | -- | -- | 500克 | -- | -- | -- | -- | 810300克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。