2013年01月06日交收结果
2013年01月07日 8:21 1019次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 537元/百克 | 0百克 | 835百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 224.19元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 195.6元/ 千克 | 570 千克 | 206560 千克 | 570 千克 | 买方向卖方支付 | 20131.96元 | 35 千克 | 11635 千克 | 700060 千克 |
云锗 | 1495元/百克 | 0百克 | 125940百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 94137.39元 | 180百克 | 97315百克 | 495135百克 |
铟 | 483元/百克 | 8145百克 | 5530130百克 | 8145百克 | 买方向卖方支付 | 1332225.63元 | 35315百克 | 4882990百克 | 9511765百克 |
硅3303 | 1136元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1135元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1094元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 421.2元/千克 | 35千克 | 307995千克 | 35千克 | 买方向卖方支付 | 64851.87元 | 255千克 | 182165千克 | 644930千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 809800克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。