2013年1月4日交收结果
2013年01月05日 8:47 1210次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 633元/百克 | 0百克 | 880百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 278.52元 | -- | -- | 685百克 |
电积钴 | 192.8元/ 千克 | 20 千克 | 205925 千克 | 20 千克 | 买方向卖方支付 | 19836.86元 | 640 千克 | 12655 千克 | 698915 千克 |
云锗 | 1499元/百克 | 25百克 | 125965百克 | 25百克 | 买方向卖方支付 | 94389.32元 | 935百克 | 97325百克 | 494410百克 |
铟 | 494元/百克 | 11730百克 | 5514400百克 | 11730百克 | 买方向卖方支付 | 1357823.55元 | 47335百克 | 4877910百克 | 9408250百克 |
硅3303 | 1135元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1133元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1093元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 419.2元/千克 | 10千克 | 309505千克 | 10千克 | 买方向卖方支付 | 64865.87元 | 11840千克 | 182375千克 | 643445千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 809800克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。