12月20日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年12月21日 13:48 986次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7852 | 7852 | 7772 | 7772 | -154 | 7770 | 7770.5 | --------- | 254034 | 7926 |
场内铝03 | 2082.3 | 2082.3 | 2082.3 | 2082.3 | -2.8 | 2060 | 2061 | --------- | 672890 | 2085 |
场内锌03 | 2068 | 2071 | 2062 | 2071 | -15 | 2070 | 2071 | --------- | 296757 | 2086 |
场内镍03 | 17651 | 17651 | 17525 | 17575 | -175 | 17570 | 17575 | --------- | 124215 | 17750 |
场内锡03 | 23349 | 23349 | 23349 | 23349 | -151 | 23325 | 23330 | --------- | 21901 | 23500 |
场内铅03 | 2331 | 2331 | 2317 | 2325 | -12 | 2324.5 | 2325 | --------- | 143449 | 2337 |
LME铜现 | 7825.5 | 7825.5 | 7825.5 | 7825.5 | -120.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7946 |
LME铝现 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | -41 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2073 |
LME锌现 | 2031.5 | 2031.5 | 2031.5 | 2031.5 | -17.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2049 |
LME镍现 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | -60 | --------- | --------- | --------- | --------- | 17585 |
LME锡现 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | -355 | --------- | --------- | --------- | --------- | 23660 |
LME铅现 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 1 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2311 |
铝合金现 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | -24 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1925 |
LmeS_铜3 | 7930 | 7937.8 | 7735 | 7773 | -149 | 7770.5 | 7773 | --------- | 254034 | 7922 |
LmeS_铝3 | 2087.5 | 2090 | 2055 | 2061.5 | -26 | 2061.5 | 2064 | --------- | 672890 | 2087.5 |
LmeS_锌3 | 2081 | 2083 | 2047.5 | 2067 | -13 | 2067 | 2068.5 | --------- | 296757 | 2080 |
LmeS_镍3 | 17763 | 17763 | 17305 | 17475 | -325 | 17475 | 17500 | --------- | 124215 | 17800 |
LmeS_铅3 | 2338 | 2338 | 2303.3 | 2322.5 | -14.5 | 2320 | 2323.5 | --------- | 143449 | 2337 |
LmeS_锡3 | 23500 | 23500 | 22970 | 23375 | -125 | 23210 | 23350 | --------- | 21901 | 23500 |
LmeS合金 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1845 | --------- | --------- | --------- | 1965 |
LME铜03 | 7875.3 | 7897 | 7735.3 | 7875.3 | -111.3 | --------- | --------- | --------- | 254034 | 7986.5 |
LME铝03 | 2087.3 | 2089 | 2057 | 2087.3 | -9.8 | --------- | --------- | --------- | 672890 | 2097 |
LME镍03 | 17655 | 17680 | 17470 | 17655 | -146 | --------- | --------- | --------- | 124215 | 17801 |
LME锡03 | 23325 | 23325 | 23124 | 23325 | -275 | --------- | --------- | --------- | 21901 | 23600 |
LME锌03 | 2066.3 | 2071.1 | 2060 | 2066.3 | -10.8 | --------- | --------- | --------- | 296757 | 2077 |
LME铅03 | 2326.8 | 2330.5 | 2325 | 2326.8 | 3.8 | --------- | --------- | --------- | 143449 | 2323 |
铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1925.2 |
伦铜指数 | 7930 | 7937.8 | 7805 | 7824 | -130.3 | --------- | --------- | --------- | 254034 | 7954.3 |
伦铝指数 | 2087.5 | 2090 | 2070 | 2074.3 | -18 | --------- | --------- | --------- | 672890 | 2092.3 |
伦锌指数 | 2081 | 2083 | 2056.8 | 2066.5 | -12 | --------- | --------- | --------- | 296757 | 2078.5 |
伦镍指数 | 17763 | 17763 | 17480 | 17565 | -236 | --------- | --------- | --------- | 124215 | 17801 |
伦锡指数 | 23500 | 23500 | 23148 | 23350 | -200 | --------- | --------- | --------- | 21901 | 23550 |
伦铅指数 | 2338 | 2338 | 2315 | 2324.5 | -5.5 | --------- | --------- | --------- | 143449 | 2330 |
伦合金指 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1965 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。