12月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年12月17日 10:22 845次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8065 | 8065.4 | 8065 | 8065 | -9 | 8065 | 8065.5 | ---- | 272571 | 8074 |
场内铝03 | 2125 | 2125 | 2118 | 2120 | -6 | 2122 | 2122.5 | ---- | 726768 | 2126 |
场内锌03 | 2085 | 2090 | 2084.5 | 2090 | 29.5 | 2089.5 | 2090 | ---- | 300561 | 2060.5 |
场内镍03 | 17830 | 17875 | 17775 | 17875 | 175 | 17850 | 17875 | ---- | 126345 | 17700 |
场内锡03 | 23200 | 23202 | 23150 | 23150 | 276 | 23125 | 23150 | ---- | 22725 | 22874 |
场内铅03 | 2303 | 2303 | 2294 | 2296 | -7 | 2294 | 2296 | ---- | 146876 | 2303 |
LME铜现 | 8047.5 | 8047.5 | 8047.5 | 8047.5 | 47 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8000.5 |
LME铝现 | 2132.5 | 2132.5 | 2132.5 | 2132.5 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2121.5 |
LME锌现 | 2058.5 | 2058.5 | 2058.5 | 2058.5 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2037.5 |
LME镍现 | 17705 | 17705 | 17705 | 17705 | 275 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17430 |
LME锡现 | 23205 | 23205 | 23205 | 23205 | 305 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22900 |
LME铅现 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2279 |
铝合金现 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1962.5 |
LmeS_铜3 | 8050 | 8108.3 | 8044 | 8073 | 28.5 | 8073 | 8074.8 | ---- | 272571 | 8044.5 |
LmeS_铝3 | 2121 | 2133.5 | 2116 | 2125 | 8.5 | 2124 | 2125 | ---- | 726768 | 2116.5 |
LmeS_锌3 | 2066 | 2091.3 | 2064.8 | 2087 | 20.5 | 2087 | 2088.5 | ---- | 300561 | 2066.5 |
LmeS_镍3 | 17600 | 17900 | 17599 | 17832 | 182 | 17830 | 17850 | ---- | 126345 | 17650 |
LmeS_铅3 | 2300 | 2317.5 | 2292.5 | 2295.8 | 0.3 | 2293.5 | 2295.8 | ---- | 146876 | 2295.5 |
LmeS_锡3 | 22999 | 23330 | 22975 | 23098 | 138 | 23025 | 23100 | ---- | 22725 | 22960 |
LmeS合金 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | -20 | 1906 | ---- | ---- | ---- | 1985 |
LME铜03 | 8089.8 | 8089.8 | 8065.3 | 8089.8 | 40 | ---- | ---- | ---- | 272571 | 8049.8 |
LME铝03 | 2132.4 | 2132.4 | 2117.9 | 2132.4 | -1.4 | ---- | ---- | ---- | 726768 | 2133.8 |
LME镍03 | 17625 | 17784 | 17625 | 17625 | 107 | ---- | ---- | ---- | 126345 | 17518 |
LME锡03 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 400 | ---- | ---- | ---- | 22725 | 22800 |
LME锌03 | 2072 | 2089.9 | 2072 | 2072 | 2 | ---- | ---- | ---- | 300561 | 2070 |
LME铅03 | 2304 | 2304 | 2294.1 | 2304 | 4.3 | ---- | ---- | ---- | 146876 | 2299.8 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1925.2 |
伦铜指数 | 8046.8 | 8102.8 | 8046.8 | 8081.3 | 34.3 | ---- | ---- | ---- | 272571 | 8047 |
伦铝指数 | 2121 | 2133 | 2118.8 | 2128.8 | 3.8 | ---- | ---- | ---- | 726768 | 2125 |
伦锌指数 | 2066 | 2091 | 2064.8 | 2079.5 | 11.3 | ---- | ---- | ---- | 300561 | 2068.3 |
伦镍指数 | 17600 | 17867 | 17599 | 17729 | 145 | ---- | ---- | ---- | 126345 | 17584 |
伦锡指数 | 22999 | 23265 | 22975 | 23149 | 269 | ---- | ---- | ---- | 22725 | 22880 |
伦铅指数 | 2300 | 2314.8 | 2298.3 | 2299.8 | 2.3 | ---- | ---- | ---- | 146876 | 2297.5 |
伦合金指 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | -20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1985 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。