12月13日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年12月17日 10:12 953次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8030 | 8074 | 8025 | 8074 | -58 | 8073 | 8074 | ---- | 273636 | 8132 |
场内铝03 | 2124 | 2127 | 2122.6 | 2126 | -12 | 2126 | 2127 | ---- | 723334 | 2138 |
场内锌03 | 2068.9 | 2075 | 2060 | 2060.5 | -34.5 | 2073 | 2074 | ---- | 298923 | 2095 |
场内镍03 | 17500 | 17700 | 17500 | 17700 | ---- | 17700 | 17710 | ---- | 125312 | 17700 |
场内锡03 | 22874 | 22975 | 22874 | 22874 | -262.5 | 22975 | 22980 | ---- | 22626 | 23136.5 |
场内铅03 | 2290 | 2305 | 2290 | 2303 | -19 | 2303 | 2304 | ---- | 146493 | 2322 |
LME铜现 | 8000.5 | 8000.5 | 8000.5 | 8000.5 | -101.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8102 |
LME铝现 | 2121.5 | 2121.5 | 2121.5 | 2121.5 | -13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2135 |
LME锌现 | 2037.5 | 2037.5 | 2037.5 | 2037.5 | -21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2059 |
LME镍现 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | -330 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17760 |
LME锡现 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | -255 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23155 |
LME铅现 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | -8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2287 |
铝合金现 | 1962.5 | 1962.5 | 1962.5 | 1962.5 | -37.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2000 |
LmeS_铜3 | 8120 | 8121.8 | 8016.5 | 8044.5 | -107.8 | 8042 | 8044.5 | ---- | 273636 | 8152.3 |
LmeS_铝3 | 2142 | 2142 | 2115.8 | 2116.5 | -28.5 | 2116.3 | 2119 | ---- | 723334 | 2145 |
LmeS_锌3 | 2093 | 2093 | 2057 | 2066.5 | -25.5 | 2066 | 2066.8 | ---- | 298923 | 2092 |
LmeS_镍3 | 17700 | 17745 | 17450 | 17650 | -120 | 17650 | 17675 | ---- | 125312 | 17770 |
LmeS_铅3 | 2320.3 | 2320.3 | 2281.5 | 2295.5 | -29 | 2295.5 | 2298 | ---- | 146493 | 2324.5 |
LmeS_锡3 | 23000 | 23000 | 22750 | 22960 | -146 | 22875 | 22960 | ---- | 22626 | 23106 |
LmeS合金 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 5 | ---- | 2100 | ---- | ---- | 1980 |
LME铜03 | 8049.8 | 8066 | 8030.3 | 8049.8 | -50 | ---- | ---- | ---- | 273636 | 8099.8 |
LME铝03 | 2133.8 | 2133.8 | 2118.3 | 2133.8 | 21.8 | ---- | ---- | ---- | 723334 | 2112 |
LME镍03 | 17518 | 17699 | 17512.5 | 17518 | -327 | ---- | ---- | ---- | 125312 | 17845 |
LME锡03 | 22800 | 22875 | 22800 | 22800 | -337.5 | ---- | ---- | ---- | 22626 | 23137.5 |
LME锌03 | 2070 | 2075 | 2060.3 | 2070 | -16.4 | ---- | ---- | ---- | 298923 | 2086.4 |
LME铅03 | 2299.8 | 2302.9 | 2292 | 2299.8 | -5.3 | ---- | ---- | ---- | 146493 | 2305 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1925.2 |
伦铜指数 | 8121.8 | 8121.8 | 8023.5 | 8047 | -79 | ---- | ---- | ---- | 273636 | 8126 |
伦铝指数 | 2142 | 2142 | 2124.8 | 2125 | -3.5 | ---- | ---- | ---- | 723334 | 2128.5 |
伦锌指数 | 2092 | 2092 | 2063.5 | 2068.3 | -21 | ---- | ---- | ---- | 298923 | 2089.3 |
伦镍指数 | 17700 | 17745 | 17460 | 17584 | -224 | ---- | ---- | ---- | 125312 | 17808 |
伦锡指数 | 23000 | 23000 | 22750 | 22880 | -242 | ---- | ---- | ---- | 22626 | 23122 |
伦铅指数 | 2320.3 | 2320.3 | 2290.5 | 2297.5 | -17.3 | ---- | ---- | ---- | 146493 | 2314.8 |
伦合金指 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1980 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。