上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年11月22日 8:39 1449次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年11月21日 | 2012年第215期(总第1008期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 31548 | -1598 |
| 国储天威 | 800 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 22222 | -3172 | |
| 上港物流 | 1248 | -24 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1523 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 2252 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 376 | 0 | |
| 合 计 | 59969 | -4794 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6900 | -499 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6900 | -499 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1923 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1923 | 0 | |
| 保税总计 | 2628 | 0 | |
| 完税总计 | 66164 | -5293 | |
| 总 计 | 68792 | -5293 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 1949 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4988 | 1688 | |
| 上港物流 | 34077 | -125 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 47801 | -53 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 88815 | 1510 | |
| 广东 | 广储830 | 598 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 1428 | 0 | |
| 南储仓储 | 11395 | 0 | |
| 合 计 | 13521 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 37393 | 0 |
| 无锡国联 | 9181 | 0 | |
| 合 计 | 46574 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 9021 | 1374 |
| 康运诸暨 | 4171 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 13294 | 1374 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 162204 | 2884 | |
| 总 计 | 162204 | 2884 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 98922 | -25 |
| 国储天威 | 6107 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1352 | 0 | |
| 上港物流 | 39849 | 0 | |
| 上海裕强 | 11758 | 0 | |
| 中储大场 | 14413 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 172401 | -25 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 2749 | 0 |
| 南储仓储 | 23471 | -126 | |
| 合 计 | 26220 | -126 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 198621 | -151 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 14366 | 0 |
| 国储天威 | 2579 | 0 | |
| 中储吴淞 | 100 | 0 | |
| 中储大场 | 227 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 17272 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 6363 | 0 |
| 南储仓储 | 11388 | 571 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 17751 | 571 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1562 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 200 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 200 | 0 | |
| 总 计 | 36810 | 571 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 2680 | 0 |
| 晶通化轻 | 300 | 0 | |
| 中储大场 | 2100 | 0 | |
| 合 计 | 5080 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 2020 | -20 |
| 青岛832 | 220 | 0 | |
| 合 计 | 2240 | -20 | |
| 云南 | 云南储运 | 13980 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 17820 | 0 |
| 新思科永桂 | 8390 | 0 | |
| 合 计 | 26210 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 470 | 0 |
| 总 计 | 47980 | -20 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2250 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 19750 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 591 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 444025 | 7253 |
| 外运华东虹桥 | 326720 | 3834 | |
| 合 计 | 770745 | 11087 | |
| 总 计 | 770745 | 11087 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 2952 | -2370 | |
| 合 计 | 2952 | -2370 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 2952 | -2370 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
