2012年11月14日交收结果
2012年11月15日 8:34 1286次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 635元/百克 | 0百克 | 6300百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 2000.25元 | -- | -- | 600百克 |
电积钴 | 204.2元/ 千克 | 250 千克 | 241750 千克 | 250 千克 | 买方向卖方支付 | 24646.29元 | 500 千克 | 24750 千克 | 622500 千克 |
云锗 | 1421元/百克 | 150百克 | 126000百克 | 150百克 | 买方向卖方支付 | 85823.24元 | 400百克 | 94550百克 | 450700百克 |
铟 | 508元/百克 | 4800百克 | 4302800百克 | 4800百克 | 买方向卖方支付 | 1091415.14元 | 49600百克 | 3949200百克 | 6874200百克 |
硅3303 | 1155元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1101元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1065元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 382元/千克 | 1900千克 | 256600千克 | 1900千克 | 买方向卖方支付 | 48598.99元 | 5400千克 | 152850千克 | 487500千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 789900克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。