2012年11月02日交收结果
2012年11月05日 10:26 1002次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 632.00 元/百克 | 0百克 | 6300百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 5972.40 元 | -- | -- | 600百克 |
电积钴 | 205.80 元/ 千克 | 2000 千克 | 241750 千克 | 2000 千克 | 买方向卖方支付 | 72080.80 元 | 0 千克 | 48750 千克 | 597250 千克 |
云锗 | 1443元/百克 | 0百克 | 120700百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 261134.46 元 | 50百克 | 100000百克 | 443500百克 |
铟 | 498元/百克 | 1800百克 | 3944800百克 | 1800百克 | 买方向卖方支付 | 2942212.63 元 | 36800百克 | 3638000百克 | 6406800百克 |
硅3303 | 1150元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1094元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1056元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 382.00 元/千克 | 950千克 | 248600千克 | 950千克 | 买方向卖方支付 | 141846.15 元 | 100千克 | 159600千克 | 452500千克 |
银条 | -- | -- | -- | 300克 | -- | -- | -- | -- | 789200克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。